简体中文
English
 
  首頁 產品介紹 場效應電晶體 同步整流MOSFET 40V ~ 110V
產品介紹 /
整流器
場效應電晶體
絕緣柵雙極電晶體
橋式整流器
封裝加工

新產品介紹
SMAF-A
PFC新開發SMAF-A封裝型態產品,針對手機充電器及網通電源應用需要開發的高散熱能力封裝。     ...
 
同步整流MOSFET 40V ~ 110V Reset | View all | Print | Exce
  Part number Device VDS(V) Device VGS(V) Device ID(A) 25C Device Ron(mΩ) Max Device Qg (nC) Typ Device Ciss (pF) Typ Vgs(th) Max Tj Package
    Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
PRM8R5P03N3 -30 ±20 -50 8.5 52 3110 -2.5 -55~150 DFN-3x3
PRM4R0N03D 30 ±20 50 4 47 2600 3 -55~150 TO-252
PRM5R2N03N3 30 ±20 32 5.2 20 1074 2.5 -55~150 DFN-3x3
PRM3R0N03D 30 ±20 50 3 92 4900 2.5 -55~150 TO-252
PRM2R4N03N5 30 ±20 60 2.4 90 4900 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM3R8N03N5 30 ±20 127 3.8 41 2005 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM020C03S8 30 ±20 8(N-CH), -5.5(P-CH) 20(N-CH), 50(P-CH) 4.1 345 2.5 -55~150 SOP-8
PRM013C03S8 30 ±20 10(N-CH), -6.5(P-CH) 13(N-CH), 30(P-CH) 7.4 620 2.5 -55~150 SOP-8
PRM5R5N03N5 30 ±20 50 5.5 31 1800 3 -55~150 DFN-5x6
PRM5R5N03D 30 ±20 50 5.5 31 1800 3 -55~150 TO-252
PRM7R5N03D 30 ±20 69 7.5 38 1150 2.5 -55~150 TO-252
PRM4R0N03N3 30 ±20 70 4.0 41 2005 2.5 -55~150 DFN-3x3
PRM9R0N03N3 30 ±20 53 9 7.1 838 2.5 -55~150 DFN-3x3
PRM012N03N3 30 ±20 35 12 7.7 721 2.5 -55~150 DFN-3x3
PRM065P03T3 30 ±12 -4.1 75 7 660 -0.9 -55~150 SOT-23
PRM018N03N3 30 ±20 27 18 5.0 469 2.5 -55~150 DFN-3x3
PRM5R2N03D 30 ±20 79 5.2 20.1 1065 2.5 -55~150 TO-252
PRM013B03N3 30 ±20 35 13 7.8 731 2.5 -55~150 DFN-3x3
PRM4R7N03D 30 ±20 105 4.7 41 2005 2.5 -55~150 TO-252
PRM017N04S8 40 ±20 9.3 17 15.5 880 2.5 -55~150 SOP-8
PRM1R8N04N5 40 ±20 190 1.8 60.0 3276 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM028N04D 40 ±20 14 28 10 530 3 -55~150 TO-252
PRM028N04E 40 ±20 14 28 10 530 3 -55~150 TO-251
PRM4R0N04D 40 ±20 40 4 99 5400 2.5 -55~150 TO-252
PRM8R2N04N5 40 ±20 60 8.2 17.4 653 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM012N04D 40 ±20 40 12 23.5 1390 3 -55~150 TO-252
PRM012N04S8 40 ±20 10.7 12 24 1390 3 -55~150 SOP-8
PRM019N04D 40 ±20 37 19 8.9 342 2.5 -55~150 TO-252
PRM1R6N04N5 40 ±20 202 1.6 94 5243 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM8R5N04N5 40 ±20 70 8.5 8.9 842 3 -55~150 DFN-5x6
PRM3R6N04CT 40 ±20 142 3.6 43.4 2232 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM1R6N04HN5 40 ±20 202 1.6 94 5243 4.0 -55~150 DFN-5x6
PRM5R0N06D 60 ±20 60 5.0 49.5 2797 2.5 -55~150 TO-252
PRM012N06S8 60 ±20 10 12 39 2300 2.5 -55~150 SOP-8
PRM012N06N5 60 ±20 55 12 38 2300 3 -55~150 DFN-5x6
PRM012N06CT 60 ±20 70 12 38 2300 3 -55~150 TO-220AB
PRM021N06N5 60 ±20 30 21 20 1200 3 -55~150 DFN-5x6
PRM5R2N06N5 60 ±20 50 5.2 85 4950 3 -55~150 DFN-5x6
PRM5R8N06D 60 ±20 60 5.8 35.3 2174 2.5 -55~150 TO-252
PRM5R2N06S8 60 ±20 18 5.2 85 4950 2.5 -55~150 SOP-8
PRM5R2N06CT 60 ±20 110 5.2 85 4950 3 -55~150 TO-220AB
PRM034N06D 60 ±20 22 34 19.5 1180 3 -55~150 TO-252
PRM8R9N06CT 60 ±20 60 8.9 21.5 1241 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM8R9N06D 60 ±20 60 8.9 23.8 1340 2.5 -55~150 TO-252
PRM6R0N06D 60 ±20 50 6 85 4950 3 -55~150 TO-252
PRM6R0N06CT 60 ±20 134 6.0 35 2182 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM021N06S8 60 ±20 7.7 21 21 1200 3 -55~150 SOP-8
PRM8R9N06S8 60 ±20 14 8.9 20.8 1246 3.0 -55~150 SOP-8
PRM034N06E 60 ±20 22 34 19.5 1180 3 -55~150 TO-251
PRM2R5N06CT 60 ±20 110 2.5 95 6900 4 -55~150 TO-220AB
PRM6R0N06E 60 ±20 50 6 85 4950 3 -55~150 TO-251
PRM012N06E 60 ±20 48.6 12 38 2300 3 -55~150 TO-251
PRM012N06D 60 ±20 48.6 12 38 2300 3 -55~150 TO-252
PRM020N06D 60 ±20 31.7 20 28.5 1600 3 -55~150 TO-252
PRM020N06E 60 ±20 31.7 20 28.5 1600 3 -55~150 TO-251
PRM2R5N06CTF 60 ±20 95.8 2.5 95 6900 4 -55~150 ITO-220AB
PRM5R2N06CTF 60 ±20 55 5.2 85 4950 3 -55~150 ITO-220AB
PRM2R5N06CTB 60 ±20 110 2.5 95 6900 4 -55~150 TO-263
PRM7R3N06CT 60 ±20 134 7.3 27.6 1652 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM7R3N06CT 60 ±20 134 7.3 27.6 1652 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM2R6N06N5 60 ±20 150 2.6 80 4793 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM6R7N06N5 60 ±20 84.8 6.7 27.6 1632 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM8R9N06CTF 60 ±20 51 8.9 21.5 1241 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM8R9N06CTF 60 ±20 51 8.9 21.5 1241 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM8R9N06N5 60 ±20 88 8.9 21.0 1235 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM7R4N06D 60 ±20 94 7.4 27.6 1651 2.5 -55~150 TO-252
PRM4R2N06N5 60 ±20 105 4.2 74 4630 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM2R8N06N5 65 20/ -12 45 2.8 97 5200 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM3R3N06CT 65 20/ -12 110 3.3 92 4900 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM012N08CT 75 ±20 60 12 58 3200 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM012N08D 75 ±20 50 12 58 3200 2.5 -55~150 TO-252
PRM012N08E 75 ±20 50 12 58 3200 2.5 -55~150 TO-251
PRM021N08S8 80 ±20 8 21 55 3200 3 -55~150 SOP-8
PRM6R5N08CT 80 ±20 70 6.5 70 4400 4 -55~150 TO-220AB
PRM6R5N08CTF 80 ±20 49 6.5 70 4400 4 -55~150 ITO-220AB
PRM4R2N08CTF 80 20/ -12 72 4.2 80 4150 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM4R2N08CT 80 20/ -12 110 4.2 80 4150 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM4R2N08CTB 80 20/ -12 110 4.2 80 4150 2.5 -55~150 TO-263
PRM9R2N08CT 80 20/ -12 50 9.2 42 2400 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM3R9N08N5 80 ±20 129 3.9 74 4790 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM4R9N10CTF 100 ±20 60 4.9 70 5100 4 -55~150 ITO-220AB
PRM4R9N10CT 100 ±20 110 4.9 70 5100 4 -55~150 TO-220AB
PRM012N10N5 100 ±20 45 12 37 2200 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM012N10S8 100 ±20 10.7 12 36.5 2200 2.5 -55~150 SOP-8
PRM012N10CT 100 ±20 58 12 37 2200 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM012N10E 100 ±20 50 12 37 2200 2.5 -55~150 TO-251
PRM012N10D 100 ±20 50 12 37 2200 2.5 -55~150 TO-252
PRM2R9N10CT 100 ±20 233 2.9 107 7384 4.0 -55~150 TO-220AB
PRM9R9N10CTF 100 ±20 42 9.9 28 1592 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM9R7N10CTB 100 ±20 60 9.7 17 1667 2.5 -55~150 TO-263
PRM9R7N10N5 100 ±20 60 9.7 17 1667 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM4R2N10CT 100 20/ -12 185 4.2 110 6680 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM4R2N10CTB 100 20/ -12 185 4.2 110 6680 2.5 -55~150 TO-263
PRM4R2N10CTF 100 20/ -12 85 4.2 110 6680 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM020N10D-P 100 ±20 27 26 15 795 2.5 -55~150 TO-252
PRM4R7N10N5 100 ±20 127 4.7 68 3653 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM8R0N10D 100 ±20 81 8.0 33 1990 2.5 -55~150 TO-252
PRM9R7N10D 100 ±20 71 9.7 26 2382 2.5 -55~150 TO-252
PRM8R0N10N5 100 ±20 92 8.0 33 1910 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM011N10S8 100 ±20 50 11 25 1427 2.5 -55~150 SOP-8
PRM011N10N5 100 ±20 52 11 25 1427 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM011N10CT 100 ±20 66 11.5 25 1427 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM8R0N10CT 100 ±20 101 8.0 33 1990 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM011N10D 100 ±20 66 11 25 1470 2.5 -55~150 TO-252
PRM011N10E 100 ±20 66 11 25 1470 2.5 -55~150 TO-251
PRM019N10N5 100 ±20 48 10 13 780 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM011N10CTF 100 ±20 44 11 25 1412 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM8R0N10CTF 100 ±20 59 8.0 33 2095 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM2R9N10PT-L 100 ±20 160 2.9 114 7333 4.0 -55~175 TO-247-L
PRM6R0N10N5 100 ±20 109 6 49.7 2555 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM016N10CT 100 ±20 65 16 19 996 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM2R9N10CTB 100 ±20 60 2.9 111 7601 4.0 -55~150 TO-263
PRM016N11CTF 110 ±20 26.9 16 63.5 4400 4.5 -55~150 ITO-220AB
PRM010N12CT 120 ±20 71.8 10 56 4550 4 -55~150 TO-220AB
PRM7R0N12N5 120 ±20 101 7 46 3485 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM013N12CT 120 ±20 82 13 180 12100 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM013N12CTF 120 ±20 49 13 180 12100 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM012N15N5 150 ±20 88 12 50 3679 3.0 -55~150 DFN-5x6
PRM9R2N15CT 150 ±20 115 9.2 52 4360 4 -55~150 TO-220AB
PRM8R8N15N5 150 ±20 90 8.8 52 4270 4 -55~150 DFN-5x6
PRM9R2N15CTF 150 ±20 54 9.2 52 4270 4 -55~150 ITO-220AB
PRM011N15N5 150 ±20 80 11 28 2170 5 -55~150 DFN-5x6
PRM021N20CT 200 ±20 73 21 36.4 2718 5.0 -55~150 TO-220AB
 
Showing results 1 to All of 123        Show results perpage