简体中文
English
 
  首頁 產品介紹 整流器 SLVF蕭特基整流器/HPTR
產品介紹 /
整流器
場效應電晶體
絕緣柵雙極電晶體
橋式整流器
封裝加工

新產品介紹
SMAF-A
PFC新開發SMAF-A封裝型態產品,針對手機充電器及網通電源應用需要開發的高散熱能力封裝。     ...
 
SLVF蕭特基整流器/HPTR Reset | View all | Print | Exce
  Part number Type VF Level Die IF (A) VB (V) VF(V) 25℃ IR(uA) 25℃ VF(V) 125℃ IR(mA) 125℃ Package IFSM(A) Tj (℃)
    Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
PT2L100A SLVF Schottky L 1 2 100 0.79 100 0.69 10 SMA 40 -40~150
PT2L100B SLVF Schottky L 1 2 100 0.79 100 0.69 @100℃ 10 SMB 40 -40~150
PTA2L100 SLVF Schottky L 1 2 100 0.82 200 0.72 30 DO-41 50 -40~150
PTB3V100 SLVF Schottky V 1 3 100 0.66 100 0.61 15 DO-15 130 -40~150
PT5L100A SLVF Schottky L 1 5 100 0.79 200 0.69 15 SMA 100 -40~150
PT5L100B SLVF Schottky L 1 5 100 0.78 200 0.69 @100℃ 15 SMB 100 -40~150
PTR30100PT SLVF Schottky S 2 30 100 0.93 200 0.75 35 TO-247AB 150 -40~150
PTR40100PT SLVF Schottky S 2 40 100 0.81 500 0.71 45 TO-247AB 350 -40~150
PT5L100SP SLVF Schottky L 1 5 100 0.65 200 0.61 30 TO-277 100 -40~150
PT5V100B SLVF Schottky V 1 5 100 0.64 100 0.60 @100℃ 25 SMB 150 -40~150
PT5V100SP SLVF Schottky V 1 5 100 0.63 200 0.59 30 TO-277 100 -40~150
PTS5L100 SLVF Schottky L 1 5 100 0.78 200 0.69 15 DO-201AD 130 -40~150
PTS5V100 SLVF Schottky V 1 5 100 0.63 200 0.59 40 DO-201AD 150 -40~150
PT8L100SP SLVF Schottky L 1 8 100 0.72 100 0.67 10 TO-277 150 -40~150
PT10100D SLVF Schottky S 2 10 100 0.79 100 0.69 20 TO-252 100 -40~150
PT10100E SLVF Schottky S 2 10 100 0.79 100 0.69 20 TO-251 100 -40~150
PT10L100DS SLVF Schottky L 1 10 100 0.79 100 0.69 30 TO-252 180 -40~150
PT10L100ES SLVF Schottky L 1 10 100 0.79 100 0.69 30 TO-251 180 -40~150
PT10L100SP SLVF Schottky L 1 10 100 0.79 100 0.69 20 TO-277 140 -40~150
PTR10100CT SLVF Schottky S 2 10 100 0.79 100 0.69 15 TO-220AB 100 -40~150
PTR10100CTB SLVF Schottky S 2 10 100 0.79 100 0.69 15 TO-263AB 100 -40~150
PTR10100CTF SLVF Schottky S 2 10 100 0.79 100 0.69 15 ITO-220AB 100 -40~150
PTR10100CTI SLVF Schottky S 2 10 100 0.79 100 0.69 15 TO-262AA 100 -40~150
PTR10L100CT SLVF Schottky L 2 10 100 0.67 50 0.60 25 TO-220AB 150 -40~150
PTR10L100CTB SLVF Schottky L 2 10 100 0.67 50 0.60 25 TO-263AB 150 -40~150
PTR10L100CTF SLVF Schottky L 2 10 100 0.67 50 0.60 25 ITO-220AB 150 -40~150
PTR10L100CTI SLVF Schottky L 2 10 100 0.67 50 0.60 25 TO-262AA 150 -40~150
PTR10V100CT SLVF Schottky V 2 10 100 0.62 50 0.56 40 TO-220AB 150 -40~150
PTR10V100CTB SLVF Schottky V 2 10 100 0.62 50 0.56 40 TO-263AB 150 -40~150
PTR10V100CTF SLVF Schottky V 2 10 100 0.62 50 0.56 40 ITO-220AB 150 -40~150
PTR10V100CTI SLVF Schottky V 2 10 100 0.62 50 0.56 40 TO-262AA 150 -40~150
PTS10L100 SLVF Schottky L 1 10 100 0.78 100 0.67 25 DO-201AD 150 -65~150
PTS10V100 SLVF Schottky V 1 10 100 0.70 200 0.64 50 DO-201AD 200 -40~150
PT12L100SP SLVF Schottky L 1 12 100 0.7 200 0.65 18 TO-277 200 -40~150
PT15L100SP SLVF Schottky L 1 15 100 0.78 200 0.69 30 TO-277 180 -40~150
PT15V100SP SLVF Schottky V 1 15 100 0.66 300 0.62 45 TO-277 200 -40~150
PT20100D SLVF Schottky S 2 20 100 0.82 100 0.7 25 TO-252 100 -40~150
PT20100E SLVF Schottky S 2 20 100 0.82 100 0.7 25 TO-251 100 -40~150
PT20L100D SLVF Schottky L 2 20 100 0.79 100 0.68 30 TO-252 180 -40~150
PTR40100CT SLVF Schottky S 2 40 100 0.81 200 0.71 35 TO-220AB 200 -40~150
PT20L100E SLVF Schottky L 2 20 100 0.79 100 0.68 30 TO-251 180 -40~150
PT20L100N5 SLVF Schottky L 1 20 100 0.73 300 0.67 45 DFN 5*6 250 -40~150
PT20L100SP SLVF Schottky L 1 20 100 0.73 300 0.67 45 TO-277 200 -40~150
PT20V100N5 SLVF Schottky V 1 20 100 0.69 300 0.65 45 DFN 5*6 300 -40~150
PTR20100CT SLVF Schottky S 2 20 100 0.82 100 0.70 25 TO-220AB 150 -40~150
PTR20100CTB SLVF Schottky S 2 20 100 0.82 100 0.70 25 TO-263AB 150 -40~150
PTR20100CTF SLVF Schottky S 2 20 100 0.82 100 0.70 25 ITO-220AB 150 -40~150
PTR20100CTI SLVF Schottky S 2 20 100 0.82 100 0.70 25 TO-262AA 150 -40~150
PTR20H100CT SLVF Schottky H 2 20 100 0.71 200 0.64 30 TO-220AB 180 -40~150
PTR20H100CTB SLVF Schottky H 2 20 100 0.71 200 0.64 30 TO-263AB 180 -40~150
PTR20H100CTF SLVF Schottky H 2 20 100 0.71 200 0.64 30 ITO-220AB 180 -40~150
PTR20H100CTI SLVF Schottky H 2 20 100 0.71 200 0.64 30 TO-262AA 180 -40~150
PTR20L100CT SLVF Schottky L 2 20 100 0.79 200 0.66 22 TO-220AB 150 -40~150
PTR20L100CTB SLVF Schottky L 2 20 100 0.79 200 0.66 22 TO-263AB 150 -40~150
PTR20L100CTF SLVF Schottky L 2 20 100 0.79 200 0.66 22 ITO-220AB 150 -40~150
PTR20L100CTI SLVF Schottky L 2 20 100 0.79 200 0.66 22 TO-262AA 150 -40~150
PTR20L100S SLVF Schottky L 1 20 100 0.85 300 0.74 30 TO-220AB 250 -40~150
PTR20L100SB SLVF Schottky L 1 20 100 0.85 300 0.74 30 TO-263AB 250 -40~150
PTR20L100SF SLVF Schottky L 1 20 100 0.85 300 0.74 30 ITO-220AB 250 -40~150
PTR20L100SI SLVF Schottky L 1 20 100 0.85 300 0.74 30 TO-262AA 250 -40~150
PTR20V100CT SLVF Schottky V 2 20 100 0.67 100 0.60 40 TO-220AB 150 -40~150
PTR20V100CTB SLVF Schottky V 2 20 100 0.67 100 0.60 40 TO-263AB 150 -40~150
PTR20V100CTF SLVF Schottky V 2 20 100 0.67 100 0.60 40 ITO-220AB 150 -40~150
PTR20V100CTI SLVF Schottky V 2 20 100 0.67 100 0.60 40 TO-262AA 150 -40~150
PTR30100CT SLVF Schottky S 2 30 100 0.82 200 0.70 22 TO-220AB 150 -40~150
PTR30100CTB SLVF Schottky S 2 30 100 0.82 200 0.70 22 TO-263AB 150 -40~150
PTR30100CTF SLVF Schottky S 2 30 100 0.82 200 0.70 22 ITO-220AB 150 -40~150
PTR30100CTI SLVF Schottky S 2 30 100 0.82 200 0.70 22 TO-262AA 150 -40~150
PTR30A100CT SLVF Schottky A 2 30 100 0.80 200 0.68 30 TO-220AB 180 -40~150
PTR30A100CTB SLVF Schottky A 2 30 100 0.80 200 0.68 30 TO-263AB 180 -40~150
PTR30A100CTF SLVF Schottky A 2 30 100 0.80 200 0.68 30 ITO-220AB 180 -40~150
PTR30A100CTI SLVF Schottky A 2 30 100 0.80 200 0.68 30 TO-262AA 180 -40~150
PTR30L100CT SLVF Schottky L 2 30 100 0.78 200 0.66 30 TO-220AB 200 -40~150
PTR30L100CTB SLVF Schottky L 2 30 100 0.78 200 0.66 30 TO-263AB 200 -40~150
PTR30L100CTF SLVF Schottky L 2 30 100 0.78 200 0.66 30 ITO-220AB 200 -40~150
PTR30L100CTI SLVF Schottky L 2 30 100 0.78 200 0.66 30 TO-262AA 200 -40~150
PTR30L100PT SLVF Schottky L 2 30 100 0.78 200 0.68 30 TO-247AB 250 -65~150
PTR30L100S SLVF Schottky L 1 30 100 0.90 300 0.80 35 TO-220AB 250 -40~150
PTR30L100SB SLVF Schottky L 1 30 100 0.90 300 0.80 35 TO-263AB 250 -40~150
PTR30L100SF SLVF Schottky L 1 30 100 0.90 300 0.80 35 ITO-220AB 250 -40~150
PTR30L100SI SLVF Schottky L 1 30 100 0.90 300 0.80 35 TO-262AA 250 -40~150
PTR30V100CT SLVF Schottky V 2 30 100 0.70 300 0.64 45 TO-220AB 250 -40~150
PTR30V100CTB SLVF Schottky V 2 30 100 0.70 300 0.64 45 TO-263AB 250 -40~150
PTR30V100CTF SLVF Schottky V 2 30 100 0.70 300 0.64 45 ITO-220AB 250 -40~150
PTR30V100CTI SLVF Schottky V 2 30 100 0.70 300 0.64 45 TO-262AA 250 -40~150
PTR40L100CT SLVF Schottky L 2 40 100 0.73 300 0.67 45 TO-220AB 250 -40~150
PTR40L100CTB SLVF Schottky L 2 40 100 0.73 300 0.67 45 TO-263AB 250 -40~150
PTR40L100CTF SLVF Schottky L 2 40 100 0.73 300 0.67 45 ITO-220AB 250 -40~150
PTR40L100CTI SLVF Schottky L 2 40 100 0.73 300 0.67 45 TO-262AA 250 -40~150
PTR40L100PT SLVF Schottky L 2 40 100 0.73 300 0.67 45 TO-247AB 250 -65~150
PTR40V100CT SLVF Schottky V 2 40 100 0.67 500 0.61 45 TO-220AB 250 -40~150
PTR40V100CTB SLVF Schottky V 2 40 100 0.67 500 0.61 45 TO-263AB 250 -40~150
PTR40V100CTF SLVF Schottky V 2 40 100 0.67 500 0.61 45 ITO-220AB 250 -40~150
PTR40V100CTI SLVF Schottky V 2 40 100 0.67 500 0.61 45 TO-262AA 250 -40~150
PTR60L100CT SLVF Schottky L 2 60 100 0.77 300 0.69 20 TO-220AB 320 -40~150
PTR60L100CTB SLVF Schottky L 2 60 100 0.77 300 0.69 20 TO-263AB 320 -40~150
PTR60L100CTF SLVF Schottky L 2 60 100 0.77 300 0.69 20 ITO-220AB 320 -40~150
PTR60L100CTI SLVF Schottky L 2 60 100 0.77 300 0.69 20 TO-262AA 320 -40~150
PTR60L100PT SLVF Schottky L 2 60 100 0.77 300 0.69 20 TO-247AB 320 -65~150
PT3L100B SLVF Schottky L 1 3 100 0.79 200 0.69 30 SMB 50 -40~150
PTB3L100 SLVF Schottky L 1 3 100 0.78 200 0.69 30 DO-15 80 -40~150
PTA3L100 SLVF Schottky L 1 3 100 0.78 200 0.69 30 DO-41 80 -40~150
PTR40100CTB SLVF Schottky S 2 40 100 0.81 200 0.71 35 TO-263AB 200 -40~150
PTR40100CTI SLVF Schottky S 2 40 100 0.81 200 0.71 35 TO-262AA 200 -40~150
PTR40100CTF SLVF Schottky S 2 40 100 0.81 200 0.71 35 ITO-220AB 200 -40~150
PT2L100F-A SLVF Schottky L 1 2 100 0.77 100 0.67 10 SMAF-A 30 -40~150
PT5L100F-A SLVF Schottky L 1 5 100 0.78 200 0.69 20 SMAF-A 50 -40~150
PT10V100SP SLVF Schottky V 1 10 100 0.65 200 0.61 30 TO-277 180 -40~150
PTS3V100 SLVF Schottky V 1 3 100 0.66 100 0.61 15 DO-201AD 130 -40~150
PT3L100F-A SLVF Schottky L 1 3 100 0.76 100 0.68 20 SMAF-A 40 -45~150
PTS10100 SLVF Schottky S 1 10 100 1.1 300 0.85 20 DO-201AD 120 -40~150
PT10L100D SLVF Schottky L 2 10 100 0.65 200 0.60 30 TO-252 100 -40~150
PT10L100E SLVF Schottky L 2 10 100 0.65 200 0.60 30 TO-251 100 -40~150
PTS15L100 SLVF Schottky V 1 15 100 0.66 220 0.7 50 DO-201AD 200 -40~150
PTR80100CTB SLVF Schottky S 2 80 100 0.92 300 0.35 20 TO-263AB 320 -40~150
PT20L100DS SLVF Schottky L 1 20 100 0.81 200 0.72 30 TO-252 280 -40~150
PTR10A100CT SLVF Schottky A 2 10 100 0.72 100 0.66 TO-220AB 100 -40~150
PTR10A100CTF SLVF Schottky A 2 10 100 0.72 100 0.66 ITO-220AB 100 -40~150
PTR10A100CTI SLVF Schottky A 2 10 100 0.72 100 0.66 TO-262AA 100 -40~150
PTR10A100CTB SLVF Schottky A 2 10 100 0.72 100 0.66 TO-263AB 100 -40~150
PTR10A100D SLVF Schottky A 2 10 100 0.72 100 0.66 TO-252 100 -40~150
PTR10A100E SLVF Schottky A 2 10 100 0.72 100 0.66 TO-251 100 -40~150
PTR80100CT SLVF Schottky S 2 80 100 0.92 300 0.35 20 TO-220AB 320 -40~150
PTR80100CTF SLVF Schottky S 2 80 100 0.92 300 0.35 20 ITO-220AB 320 -40~150
PT10A100D SLVF Schottky A 2 10 100 0.72 100 0.66 20 TO-252 100 -40~150
PT10A100E SLVF Schottky A 2 10 100 0.72 100 0.66 20 TO-251 100 -40~150
PT20L100ES SLVF Schottky L 1 20 100 0.81 200 0.72 30 TO-251 280 -40~150
PTR80100CTI SLVF Schottky S 2 80 100 0.92 300 0.35 20 TO-262AA 320 -40~150
PTA2L120 SLVF Schottky L 1 2 120 0.98 200 0.74 30 DO-41 50 -40~150
PT30L120SP SLVF Schottky L 1 30 120 0.88 150 0.71 45 TO-277 300 -40~150
PT5L120B SLVF Schottky L 1 5 120 0.74 200 0.64 15 SMB 100 -40~150
PT5L120SP SLVF Schottky L 1 5 120 0.74 200 0.64 20 TO-277 100 -40~150
PTS5L120 SLVF Schottky L 1 5 120 0.74 200 0.64 30 DO-201AD 130 -40~150
PT8L120SP SLVF Schottky L 1 8 120 0.84 200 0.7 18 TO-277 140 -40~150
PT10L120DS SLVF Schottky L 1 10 120 0.90 100 0.71 30 TO-252 180 -40~150
PT10L120ES SLVF Schottky L 1 10 120 0.90 100 0.71 30 TO-251 180 -40~150
PT10L120SP SLVF Schottky L 1 10 120 0.95 200 0.70 18 TO-277 140 -40~150
PT10V120SP SLVF Schottky V 1 10 120 0.74 200 0.65 30 TO-277 180 -40~150
PTR10120CT SLVF Schottky S 2 10 120 0.97 100 0.73 15 TO-220AB 100 -40~150
PTR10120CTB SLVF Schottky S 2 10 120 0.97 100 0.73 15 TO-263AB 100 -40~150
PTR10120CTF SLVF Schottky S 2 10 120 0.97 100 0.73 15 ITO-220AB 100 -40~150
PTR10120CTI SLVF Schottky S 2 10 120 0.97 100 0.73 15 TO-262AA 100 -40~150
PTR10L120CT SLVF Schottky L 2 10 120 0.74 100 0.63 25 TO-220AB 150 -40~150
PTR10L120CTB SLVF Schottky L 2 10 120 0.74 100 0.63 25 TO-263AB 150 -40~150
PTR10L120CTF SLVF Schottky L 2 10 120 0.74 100 0.63 25 ITO-220AB 150 -40~150
PTR10L120CTI SLVF Schottky L 2 10 120 0.74 100 0.63 25 TO-262AA 150 -40~150
PTR10V120CT SLVF Schottky V 2 10 120 0.70 50 0.62 40 TO-220AB 120 -40~150
PTR10V120CTB SLVF Schottky V 2 10 120 0.70 50 0.62 40 TO-263AB 120 -40~150
PTR10V120CTF SLVF Schottky V 2 10 120 0.70 50 0.62 40 ITO-220AB 120 -40~150
PTR10V120CTI SLVF Schottky V 2 10 120 0.70 50 0.62 40 TO-262AA 120 -40~150
PTS10V120 SLVF Schottky V 1 10 120 0.83 200 0.68 50 DO-201AD 200 -40~150
PT12L120SP SLVF Schottky L 1 12 120 0.8 300 0.7 45 TO-277 150 -40~150
PT15L120SP SLVF Schottky L 1 15 120 0.92 200 0.72 45 TO-277 180 -40~150
PT15V120SP SLVF Schottky V 1 15 120 0.76 300 0.67 45 TO-277 250 -40~150
PT20L120D SLVF Schottky L 2 20 120 0.88 100 0.69 30 TO-252 180 -40~150
PT20L120E SLVF Schottky L 2 20 120 0.88 100 0.69 30 TO-251 180 -40~150
PT20L120N5 SLVF Schottky L 1 20 120 0.82 300 0.69 45 DFN 5*6 300 -40~150
PT20L120SP SLVF Schottky L 1 20 120 0.82 300 0.69 45 TO-277 250 -40~150
PTR20120CT SLVF Schottky S 2 20 120 1.10 100 0.74 25 TO-220AB 150 -40~150
PTR20120CTB SLVF Schottky S 2 20 120 1.10 100 0.74 25 TO-263AB 150 -40~150
PTR20120CTF SLVF Schottky S 2 20 120 1.10 100 0.74 25 ITO-220AB 150 -40~150
PTR20120CTI SLVF Schottky S 2 20 120 1.10 100 0.74 25 TO-262AA 150 -40~150
PTR20H120CT SLVF Schottky H 2 20 120 0.83 200 0.68 30 TO-220AB 160 -40~150
PTR20H120CTB SLVF Schottky H 2 20 120 0.83 200 0.68 30 TO-263AB 160 -40~150
PTR20H120CTF SLVF Schottky H 2 20 120 0.83 200 0.68 30 ITO-220AB 160 -40~150
PTR20H120CTI SLVF Schottky H 2 20 120 0.83 200 0.68 30 TO-262AA 160 -40~150
PTR20L120CT SLVF Schottky L 2 20 120 0.90 200 0.72 40 TO-220AB 120 -40~150
PTR20L120CTB SLVF Schottky L 2 20 120 0.90 200 0.72 40 TO-263AB 120 -40~150
PTR20L120CTF SLVF Schottky L 2 20 120 0.90 200 0.72 40 ITO-220AB 120 -40~150
PTR20L120CTI SLVF Schottky L 2 20 120 0.90 200 0.72 40 TO-262AA 120 -40~150
PTR20L120S SLVF Schottky L 1 20 120 1.12 300 0.80 30 TO-220AB 250 -40~150
PTR20L120SB SLVF Schottky L 1 20 120 1.12 300 0.80 30 TO-263AB 250 -40~150
PTR20L120SF SLVF Schottky L 1 20 120 1.12 300 0.80 30 ITO-220AB 250 -40~150
PTR20L120SI SLVF Schottky L 1 20 120 1.12 300 0.80 30 TO-262AA 250 -40~150
PTR20V120CT SLVF Schottky V 2 20 120 0.73 100 0.64 40 TO-220AB 200 -40~150
PTR20V120CTB SLVF Schottky V 2 20 120 0.73 100 0.64 40 TO-263AB 200 -40~150
PTR20V120CTF SLVF Schottky V 2 20 120 0.73 100 0.64 40 ITO-220AB 200 -40~150
PTR20V120CTI SLVF Schottky V 2 20 120 0.73 100 0.64 40 TO-262AA 200 -40~150
PTR30120CT SLVF Schottky S 2 30 120 1.14 200 0.79 30 TO-220AB 120 -40~150
PTR30120CTB SLVF Schottky S 2 30 120 1.14 200 0.79 30 TO-263AB 120 -40~150
PTR30120CTF SLVF Schottky S 2 30 120 1.14 200 0.79 30 ITO-220AB 120 -40~150
PTR30120CTI SLVF Schottky S 2 30 120 1.14 200 0.79 30 TO-262AA 120 -40~150
PTR30A120CT SLVF Schottky A 2 30 120 1.00 200 0.75 30 TO-220AB 160 -40~150
PTR30A120CTB SLVF Schottky A 2 30 120 1.00 200 0.75 30 TO-263AB 160 -40~150
PTR30A120CTF SLVF Schottky A 2 30 120 1.00 200 0.75 30 ITO-220AB 160 -40~150
PTR30A120CTI SLVF Schottky A 2 30 120 1.00 200 0.75 30 TO-262AA 160 -40~150
PTR30L120CT SLVF Schottky L 2 30 120 0.92 200 0.72 45 TO-220AB 200 -40~150
PTR30L120CTB SLVF Schottky L 2 30 120 0.92 200 0.72 45 TO-263AB 200 -40~150
PTR30L120CTF SLVF Schottky L 2 30 120 0.92 200 0.72 45 ITO-220AB 200 -40~150
PTR30L120CTI SLVF Schottky L 2 30 120 0.92 200 0.72 45 TO-262AA 200 -40~150
PTR30L120S SLVF Schottky L 1 30 120 1.25 300 0.88 45 TO-220AB 220 -40~150
PTR30L120SB SLVF Schottky L 1 30 120 1.25 300 0.88 45 TO-263AB 220 -40~150
PTR30L120SF SLVF Schottky L 1 30 120 1.25 300 0.88 45 ITO-220AB 220 -40~150
PTR30L120SI SLVF Schottky L 1 30 120 1.25 300 0.88 45 TO-262AA 220 -40~150
PTR30V120CT SLVF Schottky V 2 30 120 0.85 300 0.68 50 TO-220AB 250 -40~150
PTR30V120CTB SLVF Schottky V 2 30 120 0.85 300 0.68 50 TO-263AB 250 -40~150
PTR30V120CTF SLVF Schottky V 2 30 120 0.85 300 0.68 50 ITO-220AB 250 -40~150
PTR30V120CTI SLVF Schottky V 2 30 120 0.85 300 0.68 50 TO-262AA 250 -40~150
PTR40L120CT SLVF Schottky L 2 40 120 0.80 300 0.70 45 TO-220AB 250 -40~150
PTR40L120CTB SLVF Schottky L 2 40 120 0.80 300 0.70 45 TO-263AB 250 -40~150
PTR40L120CTF SLVF Schottky L 2 40 120 0.80 300 0.70 45 ITO-220AB 250 -40~150
PTR40L120CTI SLVF Schottky L 2 40 120 0.80 300 0.70 45 TO-262AA 250 -40~150
PTR40V120CT SLVF Schottky V 2 40 120 0.77 300 0.67 45 TO-220AB 250 -40~150
PTR40V120CTB SLVF Schottky V 2 40 120 0.77 300 0.67 45 TO-263AB 250 -40~150
PTR40V120CTF SLVF Schottky V 2 40 120 0.77 300 0.67 45 ITO-220AB 250 -40~150
PTR40V120CTI SLVF Schottky V 2 40 120 0.77 300 0.67 45 TO-262AA 250 -40~150
PTR60L120CT SLVF Schottky L 2 60 120 0.92 200 0.72 40 TO-220AB 300 -40~150
PTR60L120CTB SLVF Schottky L 2 60 120 0.92 200 0.72 40 TO-263AB 300 -40~150
PTR60L120CTF SLVF Schottky L 2 60 120 0.92 200 0.72 40 ITO-220AB 300 -40~150
PTR60L120CTI SLVF Schottky L 2 60 120 0.92 200 0.72 40 TO-262AA 300 -40~150
PTS5V120 SLVF Schottky V 1 5 120 0.68 200 0.61 30 DO-201AD 130 -40~150
PTR40120CT SLVF Schottky S 2 40 120 1 200 0.78 45 TO-220AB 200 -40~150
PTR40120CTB SLVF Schottky S 2 40 120 1 200 0.78 45 TO-263AB 200 -40~150
PTR40120CTF SLVF Schottky S 2 40 120 1 200 0.78 45 ITO-220AB 200 -40~150
PTR40120CTI SLVF Schottky S 2 40 120 1 200 0.78 45 TO-262AA 200 -40~150
PT20L120DS SLVF Schottky L 1 20 120 0.98 300 0.75 30 TO-252 220 -40~150
PT20L120ES SLVF Schottky L 1 20 120 0.98 300 0.75 30 TO-251 220 -40~150
PTR60L120PT MOS Schottky L 2 60 120 0.92 200 0.72 40 TO-247AB 300 -65~150
PTR80L120PT MOS Schottky L 2 80 120 0.92 1 0.75 100 TO-247AB 450 -65~150
 
Showing results 1 to All of 219        Show results perpage