简体中文
English
 
  首頁 產品介紹 整流器 金屬氧化物整流器
產品介紹 /
整流器
場效應電晶體
絕緣柵雙極電晶體
橋式整流器
封裝加工

新產品介紹
SMAF-A
PFC新開發SMAF-A封裝型態產品,針對手機充電器及網通電源應用需要開發的高散熱能力封裝。     ...
 
金屬氧化物整流器 Reset | View all | Print | Exce
  Part number Type VF Level Die IF (A) VB (V) VF(V) 25℃ IR(uA) 25℃ VF(V) 125℃ IR(mA) 125℃ Package IFSM(A) Tj (℃)
    Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
P3L150A MOS Schottky L 1 3 150 0.88 100 0.73 20 SMA 50 -65~150
P5150A MOS Schottky S 1 5 150 0.93 100 0.79 20 SMA 50 -65~150
P5L150B MOS Schottky L 1 5 150 0.84 100 0.70 20 SMB 120 -65~175
PFS5L150 MOS Schottky L 1 5 150 0.86 100 0.73 20 DO-201AD 150 -65~150
P10L150SP MOS Schottky L 1 10 150 0.83 100 0.72 10 TO-277 180 -65~150
PFR10150CT MOS Schottky S 2 10 150 0.88 100 0.78 10 TO-220AB 120 -65~175
PFR10150CTB MOS Schottky S 2 10 150 0.88 100 0.78 10 TO-263AB 120 -65~175
PFR10150CTF MOS Schottky S 2 10 150 0.88 100 0.78 10 ITO-220AB 120 -65~175
PFR10150CTI MOS Schottky S 2 10 150 0.88 100 0.78 10 TO-262AA 120 -65~175
PFR10L150CT MOS Schottky L 2 10 150 0.84 100 0.74 10 TO-220AB 150 -65~175
PFR10L150CTB MOS Schottky L 2 10 150 0.84 100 0.74 10 TO-263AB 150 -65~175
PFR10L150CTF MOS Schottky L 2 10 150 0.84 100 0.74 10 ITO-220AB 150 -65~175
PFR10L150CTI MOS Schottky L 2 10 150 0.84 100 0.74 10 TO-262AA 150 -65~175
PFR10V150CT MOS Schottky V 2 10 150 0.79 100 0.63 10 TO-220AB 180 -65~175
PFR10V150CTB MOS Schottky V 2 10 150 0.79 100 0.63 10 TO-263AB 180 -65~175
PFR10V150CTF MOS Schottky V 2 10 150 0.79 100 0.63 10 ITO-220AB 180 -65~175
PFR10V150CTI MOS Schottky V 2 10 150 0.79 100 0.63 10 TO-262AA 180 -65~175
PFR40L150CT MOS Schottky L 2 40 150 0.87 100 0.75 20 TO-220AB 250 -65~175
PFR40L150CTB MOS Schottky L 2 40 150 0.87 100 0.75 20 TO-263AB 250 -65~175
PFR40L150CTF MOS Schottky L 2 40 150 0.87 100 0.75 20 ITO-220AB 250 -65~175
PFR40L150CTI MOS Schottky L 2 40 150 0.87 100 0.75 20 TO-262AA 250 -65~175
PFR20150CT MOS Schottky S 2 20 150 0.88 100 0.75 10 TO-220AB 150 -65~175
PFR20150CTB MOS Schottky S 2 20 150 0.88 100 0.75 10 TO-263AB 150 -65~175
PFR20150CTF MOS Schottky S 2 20 150 0.88 100 0.75 10 ITO-220AB 150 -65~175
PFR20150CTI MOS Schottky S 2 20 150 0.88 100 0.75 10 TO-262AA 150 -65~175
PFR20L150CT MOS Schottky L 2 20 150 0.81 100 0.68 10 TO-220AB 180 -65~175
PFR20L150CTB MOS Schottky L 2 20 150 0.81 100 0.68 10 TO-263AB 180 -65~175
PFR20L150CTF MOS Schottky L 2 20 150 0.81 100 0.68 10 ITO-220AB 180 -65~175
PFR20L150CTI MOS Schottky L 2 20 150 0.81 100 0.68 10 TO-262AA 180 -65~175
PFR20V150CT MOS Schottky V 2 20 150 0.78 100 0.65 30 TO-220AB 250 -65~175
PFR20V150CTB MOS Schottky V 2 20 150 0.78 100 0.65 30 TO-263AB 250 -65~175
PFR20V150CTF MOS Schottky V 2 20 150 0.78 100 0.65 30 ITO-220AB 250 -65~175
PFR20V150CTI MOS Schottky V 2 20 150 0.78 100 0.65 30 TO-262AA 250 -65~175
PFR30150CT MOS Schottky S 2 30 150 0.89 100 0.79 10 TO-220AB 180 -65~175
PFR30150CTB MOS Schottky S 2 30 150 0.89 100 0.79 10 TO-263AB 180 -65~175
PFR30150CTF MOS Schottky S 2 30 150 0.89 100 0.79 10 ITO-220AB 180 -65~175
PFR30150CTI MOS Schottky S 2 30 150 0.89 100 0.79 10 TO-262AA 180 -65~175
PFR30L150CT MOS Schottky L 2 30 150 0.88 100 0.74 10 TO-220AB 250 -65~175
PFR30L150CTB MOS Schottky L 2 30 150 0.88 100 0.74 10 TO-263AB 250 -65~175
PFR30L150CTF MOS Schottky L 2 30 150 0.88 100 0.74 10 ITO-220AB 250 -65~175
PFR30L150CTI MOS Schottky L 2 30 150 0.88 100 0.74 10 TO-262AA 250 -65~175
PFR40150CT MOS Schottky S 2 40 150 0.90 100 0.78 10 TO-220AB 250 -65~175
PFR40150CTB MOS Schottky S 2 40 150 0.90 100 0.78 10 TO-263AB 250 -65~175
PFR40150CTF MOS Schottky S 2 40 150 0.90 100 0.78 10 ITO-220AB 250 -65~175
PFR40150CTI MOS Schottky S 2 40 150 0.90 100 0.78 10 TO-262AA 250 -65~175
P10150D MOS Schottky S 2 10 150 0.88 100 0.78 10 TO-252 80 -65~175
P10150E MOS Schottky S 2 10 150 0.88 100 0.78 10 TO-251 80 -65~175
P20150D MOS Schottky S 2 20 150 0.88 100 0.78 10 TO-252 100 -65~175
P20150E MOS Schottky S 2 20 150 0.88 100 0.78 10 TO-251 100 -65~175
SR5150H Standard Schottky S 1 5 150 0.92 500 -- 10 @100℃ DO-201AD 120 -55~150
P3L150F-A MOS Schottky L 1 3 150 0.88 100 0.73 20 SMAF-A 50 -65~175
P5150F-A MOS Schottky S 1 5 150 0.93 100 0.79 20 SMAF-A 50 -65~175
P5L150DS MOS Schottky L 1 5 150 0.84 100 0.74 10 TO-252 80 -65~175
PFR120L150PT-L MOS Schottky V 2 120 150 0.88 100 0.78 10 TO-247AB 600 -65~175
P5L150SP MOS Schottky L 1 5 150 0.84 100 0.7 20 TO-277 100 -65~150
PFR30150PT MOS Schottky S 2 30 150 0.89 100 0.79 10 TO-247AB 180 -65~175
P10L150D SLVF Schottky L 2 10 150 0.84 100 0.74 10 TO-252 100 -65~175
P10L150E SLVF Schottky L 2 10 150 0.84 100 0.74 10 TO-251 100 -65~175
P20150DS MOS Schottky S 1 20 150 0.95 100 0.85 10 TO-252 160 -65~150
P3L200A MOS Schottky L 1 3 200 0.90 100 0.75 20 SMA 50 -65~150
P3L200B MOS Schottky L 1 3 200 0.90 100 0.75 20 SMB 50 -65~175
PFB3L200 MOS Schottky L 1 3 200 0.90 100 0.75 20 DO-15 50 -40~150
P5200A MOS Schottky S 1 5 200 0.95 100 0.8 20 SMA 50 -65~150
P5L200B MOS Schottky L 1 5 200 0.89 100 0.76 20 SMB 120 -65~175
P5L200SP MOS Schottky L 1 5 200 0.87 100 0.73 20 TO-277 100 -65~150
PFS5L200 MOS Schottky L 1 5 200 0.89 100 0.76 10 DO-201AD 150 -65~175
P10L200SP MOS Schottky L 1 10 200 0.86 100 0.75 10 TO-277 275 -65~150
PFR10200CT MOS Schottky S 2 10 200 0.90 100 0.80 10 TO-220AB 120 -65~175
PFR10200CTB MOS Schottky S 2 10 200 0.90 100 0.80 10 TO-263AB 120 -65~175
PFR10200CTF MOS Schottky S 2 10 200 0.90 100 0.80 10 ITO-220AB 120 -65~175
PFR10200CTI MOS Schottky S 2 10 200 0.90 100 0.80 10 TO-262AA 120 -65~175
PFR10L200CT MOS Schottky L 2 10 200 0.86 100 0.76 10 TO-220AB 150 -65~175
PFR10L200CTB MOS Schottky L 2 10 200 0.86 100 0.76 10 TO-263AB 150 -65~175
PFR10L200CTF MOS Schottky L 2 10 200 0.86 100 0.76 10 ITO-220AB 150 -65~175
PFR10L200CTI MOS Schottky L 2 10 200 0.86 100 0.76 10 TO-262AA 150 -65~175
PFR10V200CT MOS Schottky V 2 10 200 0.82 100 0.65 10 TO-220AB 150 -65~175
PFR10V200CTB MOS Schottky V 2 10 200 0.82 100 0.65 10 TO-263AB 150 -65~175
PFR10V200CTF MOS Schottky V 2 10 200 0.82 100 0.65 10 ITO-220AB 150 -65~175
PFR10V200CTI MOS Schottky V 2 10 200 0.82 100 0.65 10 TO-262AA 150 -65~175
PFR20200CT MOS Schottky S 2 20 200 0.95 100 0.85 10 TO-220AB 150 -65~175
PFR20200CTB MOS Schottky S 2 20 200 0.95 100 0.85 10 TO-263AB 150 -65~175
PFR20200CTF MOS Schottky S 2 20 200 0.95 100 0.85 10 ITO-220AB 150 -65~175
PFR20200CTI MOS Schottky S 2 20 200 0.95 100 0.85 10 TO-262AA 150 -65~175
PFR20200PT MOS Schottky S 2 20 200 0.89 100 0.85 10 TO-247AB 200 -65~175
PFR20L200CT MOS Schottky L 2 20 200 0.86 100 0.76 10 TO-220AB 180 -65~175
PFR20L200CTB MOS Schottky L 2 20 200 0.86 100 0.76 10 TO-263AB 180 -65~175
PFR20L200CTF MOS Schottky L 2 20 200 0.86 100 0.76 10 ITO-220AB 180 -65~175
PFR20L200CTI MOS Schottky L 2 20 200 0.86 100 0.76 10 TO-262AA 180 -65~175
PFR20V200CT MOS Schottky V 2 20 200 0.83 100 0.69 30 TO-220AB 250 -65~175
PFR20V200CTB MOS Schottky V 2 20 200 0.83 100 0.69 30 TO-263AB 250 -65~175
PFR20V200CTF MOS Schottky V 2 20 200 0.83 100 0.69 30 ITO-220AB 250 -65~175
PFR20V200CTI MOS Schottky V 2 20 200 0.83 100 0.69 30 TO-262AA 250 -65~175
PFR30L200CT MOS Schottky L 2 30 200 0.89 100 0.78 30 TO-220AB 250 -65~175
PFR30L200CTB MOS Schottky L 2 30 200 0.89 100 0.78 30 TO-263AB 250 -65~175
PFR30L200CTF MOS Schottky L 2 30 200 0.89 100 0.78 30 ITO-220AB 250 -65~175
PFR30L200CTI MOS Schottky L 2 30 200 0.89 100 0.78 30 TO-262AA 250 -65~175
PFR30V200CT MOS Schottky V 2 30 200 0.85 100 0.71 20 TO-220AB 280 -65~175
PFR30V200CTB MOS Schottky V 2 30 200 0.85 100 0.71 20 TO-263AB 280 -65~175
PFR30V200CTF MOS Schottky V 2 30 200 0.85 100 0.71 20 ITO-220AB 280 -65~175
PFR30V200CTI MOS Schottky V 2 30 200 0.85 100 0.71 20 TO-262AA 280 -65~175
PFR30V200PT MOS Schottky V 2 30 200 0.85 100 0.71 20 TO-247AB 280 -65~175
PFR40L200CT MOS Schottky L 2 40 200 0.89 100 0.76 20 TO-220AB 280 -65~175
PFR40L200CTB MOS Schottky L 2 40 200 0.89 100 0.76 20 TO-263AB 280 -65~175
PFR40L200CTF MOS Schottky L 2 40 200 0.89 100 0.76 20 ITO-220AB 280 -65~175
PFR40L200CTI MOS Schottky L 2 40 200 0.89 100 0.76 20 TO-262AA 280 -65~175
PFR40V200CT MOS Schottky V 2 40 200 0.86 100 0.74 20 TO-220AB 350 -65~175
PFR40V200CTB MOS Schottky V 2 40 200 0.86 100 0.74 20 TO-263AB 350 -65~175
PFR40V200CTF MOS Schottky V 2 40 200 0.86 100 0.74 20 ITO-220AB 350 -65~175
PFR40V200CTI MOS Schottky V 2 40 200 0.86 100 0.74 20 TO-262AA 350 -65~175
PFR40V200PT MOS Schottky V 2 40 200 0.86 100 0.74 20 TO-247AB 350 -65~175
PFR60L200CT MOS Schottky L 2 60 200 0.94 100 0.77 20 TO-220AB 350 -65~175
PFR60L200CTB MOS Schottky L 2 60 200 0.94 100 0.77 20 TO-263AB 350 -65~175
PFR60L200CTF MOS Schottky L 2 60 200 0.94 100 0.77 20 ITO-220AB 350 -65~175
PFR60L200CTI MOS Schottky L 2 60 200 0.94 100 0.77 20 TO-262AA 350 -65~175
PFR60L200PT MOS Schottky L 2 60 200 0.94 200 0.77 20 TO-247AB 350 -65~175
SR5200H Standard Schottky S 1 5 200 0.95 500 -- 10 @100℃ DO-201AD 120 -55~150
P10200D MOS Schottky S 2 10 200 0.90 100 0.80 10 TO-252 80 -65~175
P10200E MOS Schottky S 2 10 200 0.90 100 0.80 10 TO-251 80 -65~175
P20200D MOS Schottky S 2 20 200 0.95 100 0.85 10 TO-252 100 -65~175
P20200E MOS Schottky S 2 10 200 0.95 100 0.85 10 TO-251 100 -65~175
P3L200F-A MOS Schottky L 1 3 200 0.90 100 0.75 20 SMAF-A 50 -65~175
P5200F-A MOS Schottky S 1 5 200 0.95 100 0.80 20 SMAF-A 50 -65~175
P10L200D MOS Schottky L 2 10 200 0.86 100 0.76 10 TO-252 100 -65~175
P10L200E MOS Schottky L 2 10 200 0.86 100 0.76 10 TO-251 100 -65~175
P10200DS MOS Schottky S 1 10 200 0.95 100 0.85 10 TO-252 120 -65~150
PFR30L200PT MOS Schottky L 2 30 200 0.89 100 0.78 30 TO-247AB 250 -65~175
P3L300A MOS Schottky L 1 3 300 0.92 100 0.83 20 SMA 50 -65~150
P3L300B MOS Schottky L 1 3 300 0.92 100 0.83 20 SMB 50 -65~175
P5300A MOS Schottky S 1 5 300 1.02 100 0.85 20 SMA 50 -65~150
PFS5L300 MOS Schottky L 1 5 300 0.89 50 0.77 20 DO-201AD 150 -65~175
P10L300D MOS Schottky L 2 10 300 0.92 100 0.8 10 TO-252 120 -65~175
P10L300E MOS Schottky L 2 10 300 0.92 100 0.8 10 TO-251 120 -65~175
PFR10L300CT MOS Schottky L 2 10 300 0.92 100 0.80 10 TO-220AB 150 -65~175
PFR10L300CTB MOS Schottky L 2 10 300 0.92 100 0.80 10 TO-263AB 150 -65~175
PFR10L300CTF MOS Schottky L 2 10 300 0.92 100 0.80 10 ITO-220AB 150 -65~175
PFR10L300CTI MOS Schottky L 2 10 300 0.92 100 0.80 10 TO-262AA 150 -65~175
PFR10V300CT MOS Schottky V 2 10 300 0.89 100 0.77 10 TO-220AB 180 -65~175
PFR10V300CTB MOS Schottky V 2 10 300 0.89 100 0.77 10 TO-263AB 180 -65~175
PFR10V300CTF MOS Schottky V 2 10 300 0.89 100 0.77 10 ITO-220AB 180 -65~175
PFR10V300CTI MOS Schottky V 2 10 300 0.89 100 0.77 10 TO-262AA 180 -65~175
PFR20300CT MOS Schottky S 2 20 300 0.96 100 0.85 10 TO-220AB 150 -65~175
PFR20300CTB MOS Schottky S 2 20 300 0.96 100 0.85 10 TO-263AB 150 -65~175
PFR20300CTF MOS Schottky S 2 20 300 0.96 100 0.85 10 ITO-220AB 150 -65~175
PFR20300CTI MOS Schottky S 2 20 300 0.96 100 0.85 10 TO-262AA 150 -65~175
PFR20L300CT MOS Schottky L 2 20 300 0.94 100 0.81 20 TO-220AB 180 -65~175
PFR20L300CTB MOS Schottky L 2 20 300 0.94 100 0.81 20 TO-263AB 180 -65~175
PFR20L300CTF MOS Schottky L 2 20 300 0.94 100 0.81 20 ITO-220AB 180 -65~175
PFR20L300CTI MOS Schottky L 2 20 300 0.94 100 0.81 20 TO-262AA 180 -65~175
PFR20V300CT MOS Schottky V 2 20 300 0.89 100 0.74 30 TO-220AB 180 -65~175
PFR20V300CTB MOS Schottky V 2 20 300 0.89 100 0.74 30 TO-263AB 180 -65~175
PFR20V300CTF MOS Schottky V 2 20 300 0.89 100 0.74 30 ITO-220AB 180 -65~175
PFR20V300CTI MOS Schottky V 2 20 300 0.89 100 0.74 30 TO-262AA 180 -65~175
PFR30L300CT MOS Schottky L 2 30 300 0.94 100 0.82 30 TO-220AB 250 -65~175
PFR30L300CTB MOS Schottky L 2 30 300 0.94 100 0.82 30 TO-263AB 250 -65~175
PFR30L300CTF MOS Schottky L 2 30 300 0.94 100 0.82 30 ITO-220AB 250 -65~175
PFR30L300CTI MOS Schottky L 2 30 300 0.94 100 0.82 30 TO-262AA 250 -65~175
PFR30L300PT MOS Schottky L 2 30 300 0.94 200 0.82 30 TO-247AB 250 -65~175
PFR30V300CT MOS Schottky V 2 30 300 0.89 100 0.77 20 TO-220AB 280 -65~175
PFR30V300CTB MOS Schottky V 2 30 300 0.89 100 0.77 20 TO-263AB 280 -65~175
PFR30V300CTF MOS Schottky V 2 30 300 0.89 100 0.77 20 ITO-220AB 280 -65~175
PFR30V300CTI MOS Schottky V 2 30 300 0.89 100 0.77 20 TO-262AA 280 -65~175
PFR30V300PT MOS Schottky V 2 30 300 0.89 100 0.77 20 TO-247AB 280 -65~175
PFR40V300CT MOS Schottky V 2 40 300 0.89 100 0.78 20 TO-220AB 350 -65~175
PFR40V300CTB MOS Schottky V 2 40 300 0.89 100 0.78 20 TO-263AB 350 -65~175
PFR40V300CTF MOS Schottky V 2 40 300 0.89 100 0.78 20 ITO-220AB 350 -65~175
PFR40V300CTI MOS Schottky V 2 40 300 0.89 100 0.78 20 TO-262AA 350 -65~175
PFR40V300PT MOS Schottky V 2 40 300 0.89 100 0.78 20 TO-247AB 350 -65~175
PFR60L300PT MOS Schottky L 2 60 300 0.96 200 0.82 20 TO-247AB 350 -65~175
PFR40L300CT MOS Schottky L 2 40 300 0.94 200 0.81 20 TO-220AB 280 -65~175
PFR60L300CTB MOS Schottky L 2 60 300 0.96 100 0.82 20 TO-263AB 350 -65~175
PFR60L300CT MOS Schottky L 2 60 300 0.96 100 0.82 20 TO-220AB 350 -65~175
PFR60L300CTF MOS Schottky L 2 60 300 0.96 100 0.82 20 ITO-220AB 350 -65~175
PFR60L300CTI MOS Schottky L 2 60 300 0.96 100 0.82 20 TO-262AA 350 -65~175
PFR40L300CTI MOS Schottky L 2 40 300 0.94 200 0.81 20 TO-262AA 280 -65~175
PFR40L300CTF MOS Schottky L 2 40 300 0.94 200 0.81 20 ITO-220AB 280 -65~175
P10L300SP MOS Schottky L 1 10 300 0.92 50 0.81 10 TO-277 180 -65~150
PFR40L300CTB MOS Schottky L 2 40 300 0.94 200 0.81 20 TO-263AB 280 -65~175
P3L300F-A MOS Schottky L 1 3 300 0.92 100 0.83 20 SMAF-A 50 -65~175
P5300F-A MOS Schottky S 1 5 300 1.02 100 0.85 20 SMAF-A 50 -65~175
 
Showing results 1 to All of 179        Show results perpage