简体中文
English
 
  首頁 產品介紹 整流器
產品介紹 /
整流器
場效應電晶體
絕緣柵雙極電晶體
橋式整流器
封裝加工

新產品介紹
SMAF-A
PFC新開發SMAF-A封裝型態產品,針對手機充電器及網通電源應用需要開發的高散熱能力封裝。     ...
 
整流器
金屬氧化物整流器
  由CMOS結構組成,並以CMOS積體電路工藝製造。 有三種VF級別可提供: (1)...
SLVF蕭特基整流器/HPTR
SLVF 其結合了超低VF及快速開關,並優化了耐壓,可應用於80V~120V的反向電壓 SLVF蕭特基整...
SMAF-A
PFC新開發SMAF-A封裝型態產品,針對手機充電器及網通電源應用需要開發的高散熱能力封裝。     ...
 
  Part number Type VF Level Die IF (A) VB (V) VF(V) 25℃ IR(uA) 25℃ VF(V) 125℃ IR(mA) 125℃ Package IFSM(A) Tj (℃)
    Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
P2V40A MOS Schottky V 1 2 40 0.42 1000 0.38 50 SMA 50 -65~150
P3L40A MOS Schottky L 1 3 40 0.50 500 0.47 100 SMA 50 -65~150
P3L40F-A MOS Schottky L 1 3 40 0.5 500 0.47 @100℃ 40 SMAF-A 50 -65~150
P3V40F-A MOS Schottky V 1 3 40 0.44 500 0.4 75 SMAF-A 100 -65~150
PFB3M40 MOS Schottky M 1 3 40 0.46 200 0.42 40 DO-15 150 -40~150
P3L45F-A MOS Schottky L 1 3 45 0.53 500 0.51 @100℃ 40 SMAF-A 50 -65~150
P3L60A MOS Schottky L 1 3 60 0.60 500 0.58 15 SMA 50 -65~150
P3L60F-A MOS Schottky L 1 3 60 0.60 500 0.58 15 SMAF-A 50 -65~150
P3L150A MOS Schottky L 1 3 150 0.88 100 0.73 20 SMA 50 -65~150
P3L200A MOS Schottky L 1 3 200 0.90 100 0.75 20 SMA 50 -65~150
P3L200B MOS Schottky L 1 3 200 0.90 100 0.75 20 SMB 50 -65~175
PFB3L200 MOS Schottky L 1 3 200 0.90 100 0.75 20 DO-15 50 -40~150
P3L300A MOS Schottky L 1 3 300 0.92 100 0.83 20 SMA 50 -65~150
P3L300B MOS Schottky L 1 3 300 0.92 100 0.83 20 SMB 50 -65~175
P5L30F-A MOS Schottky L 1 5 30 0.48 500 0.43 75 SMAF-A 50 -65~150
P5L40B MOS Schottky L 1 5 40 0.51 500 0.47 @100℃ 30 SMB 120 -65~150
P5L40F-A MOS Schottky L 1 5 40 0.5 500 0.46 75 SMAF-A 100 -65~150
PFS5L40 MOS Schottky L 1 5 40 0.47 500 0.40 100 DO-201AD 150 -65~150
P5L45B MOS Schottky L 1 5 45 0.51 500 0.47 @100℃ 40 SMB 120 -65~150
P5L45F-A MOS Schottky L 1 5 45 0.51 300 TBD 35 SMAF-A 150 -65~150
P5V45SP MOS Schottky V 1 5 45 0.48 300 0.44 75 TO-277 100 -65~150
PFS5V45 MOS Schottky V 1 5 45 0.46 500 0.40 100 DO-201AD 200 -65~150
P5L60B MOS Schottky L 1 5 60 0.49 500 0.47 100 SMB 150 -65~150
P5L60F-A MOS Schottky L 1 5 60 0.6 500 0.57 75 SMAF-A 150 -65~150
PFS5L60 MOS Schottky L 1 5 60 0.49 500 0.47 100 DO-201AD 150 -65~150
PFS5V60 MOS Schottky V 1 5 60 0.48 500 0.42 100 DO-201AD 200 -65~150
SR5100H Standard Schottky S 1 5 100 0.85 500 -- 50 @100oC DO-201AD 120 -55~150
P5150A MOS Schottky S 1 5 150 0.93 100 0.79 20 SMA 50 -65~150
P5L150B MOS Schottky L 1 5 150 0.84 100 0.70 20 SMB 120 -65~175
PFS5L150 MOS Schottky L 1 5 150 0.86 100 0.73 20 DO-201AD 150 -65~150
P5200A MOS Schottky S 1 5 200 0.95 100 0.8 20 SMA 50 -65~150
P5L200B MOS Schottky L 1 5 200 0.89 100 0.76 20 SMB 120 -65~175
P5L200SP MOS Schottky L 1 5 200 0.87 100 0.73 20 TO-277 100 -65~150
PFS5L200 MOS Schottky L 1 5 200 0.89 100 0.76 10 DO-201AD 150 -65~175
P5300A MOS Schottky S 1 5 300 1.02 100 0.85 20 SMA 50 -65~150
PFS5L300 MOS Schottky L 1 5 300 0.89 50 0.77 20 DO-201AD 150 -65~175
P8L45SP MOS Schottky L 1 8 45 0.56 300 0.51 75 TO-277 150 -65~150
P10L45SP MOS Schottky L 1 10 45 0.50 500 0.47 100 TO-277 160 -65~150
P10V45SP MOS Schottky V 1 10 45 0.47 300 0.42 75 TO-277 275 -65~150
PFS10L45 MOS Schottky L 1 10 45 0.50 500 0.47 100 DO-201AD 200 -65~150
P10V50SP MOS Schottky V 1 10 50 0.48 300 0.45 75 TO-277 275 -65~150
P10V60SP MOS Schottky V 1 10 60 0.51 500 0.48 100 TO-277 275 -65~150
PFS10L60 MOS Schottky L 1 10 60 0.56 500 0.53 100 DO-201AD 200 -65~150
P10L150SP MOS Schottky L 1 10 150 0.83 100 0.72 10 TO-277 180 -65~150
P10L200SP MOS Schottky L 1 10 200 0.86 100 0.75 10 TO-277 275 -65~150
P15L30SP MOS Schottky L 1 15 30 0.48 300 0.46 100 TO-277 200 -65~150
PFS15L45 MOS Schottky L 1 15 45 0.52 300 0.48 100 DO-201AD 250 -65~150
P1550SP MOS Schottky S 1 15 50 0.55 500 0.52 100 TO-277 275 -65~150
P15L50N5 MOS Schottky L 1 15 50 0.53 500 0.51 100 DFN 5*6 300 -40~150
P15L50SP MOS Schottky L 1 15 50 0.53 500 0.51 100 TO-277 275 -65~150
 
Showing results 1 to 50 of 743        Show results perpage