简体中文
English
 
  首頁 產品介紹 整流器
產品介紹 /
整流器
場效應電晶體
絕緣柵雙極電晶體
橋式整流器
封裝加工

新產品介紹
SMAF-A
PFC新開發SMAF-A封裝型態產品,針對手機充電器及網通電源應用需要開發的高散熱能力封裝。     ...
 
整流器
金屬氧化物整流器
  由CMOS結構組成,並以CMOS積體電路工藝製造。 有三種VF級別可提供: (1)...
SLVF蕭特基整流器/HPTR
SLVF 其結合了超低VF及快速開關,並優化了耐壓,可應用於80V~120V的反向電壓 SLVF蕭特基整...
SMAF-A
PFC新開發SMAF-A封裝型態產品,針對手機充電器及網通電源應用需要開發的高散熱能力封裝。     ...
 
  Part number Type VF Level Die IF (A) VB (V) VF(V) 25℃ IR(uA) 25℃ VF(V) 125℃ IR(mA) 125℃ Package IFSM(A) Tj (℃)
    Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
P10L45SP MOS Schottky L 1 10 45 0.50 500 0.47 100 TO-277 160 -65~150
P10V45SP MOS Schottky V 1 10 45 0.47 300 0.42 75 TO-277 275 -65~150
PFR10L45CT MOS Schottky L 2 10 45 0.48 500 0.42 100 TO-220AB 150 -65~150
PFR10L45CTB MOS Schottky L 2 10 45 0.48 500 0.42 100 TO-263AB 150 -65~150
PFR10L45CTF MOS Schottky L 2 10 45 0.48 500 0.42 100 ITO-220AB 150 -65~150
PFR10L45CTI MOS Schottky L 2 10 45 0.48 500 0.42 100 TO-262AA 150 -65~150
PFR10V45CT MOS Schottky V 2 10 45 0.46 500 0.40 100 TO-220AB 200 -65~150
PFR10V45CTB MOS Schottky V 2 10 45 0.46 500 0.40 100 TO-263AB 200 -65~150
PFR10V45CTF MOS Schottky V 2 10 45 0.46 500 0.40 100 ITO-220AB 200 -65~150
PFR10V45CTI MOS Schottky V 2 10 45 0.46 500 0.40 100 TO-262AA 200 -65~150
PFS10L45 MOS Schottky L 1 10 45 0.50 500 0.47 100 DO-201AD 200 -65~150
P10V50SP MOS Schottky V 1 10 50 0.48 300 0.45 75 TO-277 275 -65~150
P10V60SP MOS Schottky V 1 10 60 0.51 500 0.48 100 TO-277 275 -65~150
PFR10L60CT MOS Schottky L 2 10 60 0.52 500 0.47 100 TO-220AB 150 -65~150
PFR10L60CTB MOS Schottky L 2 10 60 0.52 500 0.47 100 TO-263AB 150 -65~150
PFR10L60CTF MOS Schottky L 2 10 60 0.52 500 0.47 100 ITO-220AB 150 -65~150
PFR10L60CTI MOS Schottky L 2 10 60 0.52 500 0.47 100 TO-262AA 150 -65~150
PFR10V60CT MOS Schottky V 2 10 60 0.48 500 0.42 100 TO-220AB 180 -65~150
PFR10V60CTB MOS Schottky V 2 10 60 0.48 500 0.42 100 TO-263AB 180 -65~150
PFR10V60CTF MOS Schottky V 2 10 60 0.48 500 0.42 100 ITO-220AB 180 -65~150
PFR10V60CTI MOS Schottky V 2 10 60 0.48 500 0.42 100 TO-262AA 180 -65~150
PFS10L60 MOS Schottky L 1 10 60 0.56 500 0.53 100 DO-201AD 200 -65~150
P10L150SP MOS Schottky L 1 10 150 0.83 100 0.72 10 TO-277 180 -65~150
PFR10150CT MOS Schottky S 2 10 150 0.88 100 0.78 10 TO-220AB 120 -65~175
PFR10150CTB MOS Schottky S 2 10 150 0.88 100 0.78 10 TO-263AB 120 -65~175
PFR10150CTF MOS Schottky S 2 10 150 0.88 100 0.78 10 ITO-220AB 120 -65~175
PFR10150CTI MOS Schottky S 2 10 150 0.88 100 0.78 10 TO-262AA 120 -65~175
PFR10L150CT MOS Schottky L 2 10 150 0.84 100 0.74 10 TO-220AB 150 -65~175
PFR10L150CTB MOS Schottky L 2 10 150 0.84 100 0.74 10 TO-263AB 150 -65~175
PFR10L150CTF MOS Schottky L 2 10 150 0.84 100 0.74 10 ITO-220AB 150 -65~175
PFR10L150CTI MOS Schottky L 2 10 150 0.84 100 0.74 10 TO-262AA 150 -65~175
PFR10V150CT MOS Schottky V 2 10 150 0.79 100 0.63 10 TO-220AB 180 -65~175
PFR10V150CTB MOS Schottky V 2 10 150 0.79 100 0.63 10 TO-263AB 180 -65~175
PFR10V150CTF MOS Schottky V 2 10 150 0.79 100 0.63 10 ITO-220AB 180 -65~175
PFR10V150CTI MOS Schottky V 2 10 150 0.79 100 0.63 10 TO-262AA 180 -65~175
P10L200SP MOS Schottky L 1 10 200 0.86 100 0.75 10 TO-277 275 -65~150
PFR10200CT MOS Schottky S 2 10 200 0.90 100 0.80 10 TO-220AB 120 -65~175
PFR10200CTB MOS Schottky S 2 10 200 0.90 100 0.80 10 TO-263AB 120 -65~175
PFR10200CTF MOS Schottky S 2 10 200 0.90 100 0.80 10 ITO-220AB 120 -65~175
PFR10200CTI MOS Schottky S 2 10 200 0.90 100 0.80 10 TO-262AA 120 -65~175
PFR10L200CT MOS Schottky L 2 10 200 0.86 100 0.76 10 TO-220AB 150 -65~175
PFR10L200CTB MOS Schottky L 2 10 200 0.86 100 0.76 10 TO-263AB 150 -65~175
PFR10L200CTF MOS Schottky L 2 10 200 0.86 100 0.76 10 ITO-220AB 150 -65~175
PFR10L200CTI MOS Schottky L 2 10 200 0.86 100 0.76 10 TO-262AA 150 -65~175
PFR10V200CT MOS Schottky V 2 10 200 0.82 100 0.65 10 TO-220AB 150 -65~175
PFR10V200CTB MOS Schottky V 2 10 200 0.82 100 0.65 10 TO-263AB 150 -65~175
PFR10V200CTF MOS Schottky V 2 10 200 0.82 100 0.65 10 ITO-220AB 150 -65~175
PFR10V200CTI MOS Schottky V 2 10 200 0.82 100 0.65 10 TO-262AA 150 -65~175
P10L300D MOS Schottky L 2 10 300 0.92 100 0.8 10 TO-252 120 -65~175
P10L300E MOS Schottky L 2 10 300 0.92 100 0.8 10 TO-251 120 -65~175
 
Showing results 1 to 50 of 743        Show results perpage