简体中文
English
 
  首頁 產品介紹 整流器
產品介紹 /
整流器
場效應電晶體
絕緣柵雙極電晶體
橋式整流器
封裝加工

新產品介紹
SMAF-A
PFC新開發SMAF-A封裝型態產品,針對手機充電器及網通電源應用需要開發的高散熱能力封裝。     ...
 
整流器
金屬氧化物整流器
  由CMOS結構組成,並以CMOS積體電路工藝製造。 有三種VF級別可提供: (1)...
SLVF蕭特基整流器/HPTR
SLVF 其結合了超低VF及快速開關,並優化了耐壓,可應用於80V~120V的反向電壓 SLVF蕭特基整...
SMAF-A
PFC新開發SMAF-A封裝型態產品,針對手機充電器及網通電源應用需要開發的高散熱能力封裝。     ...
 
  Part number Type VF Level Die IF (A) VB (V) VF(V) 25℃ IR(uA) 25℃ VF(V) 125℃ IR(mA) 125℃ Package IFSM(A) Tj (℃)
    Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
PFR40V45PT MOS Schottky V 2 40 45 0.50 500 0.46 100 TO-247AB 350 -65~150
PFR40V60CT MOS Schottky V 2 40 60 0.55 500 0.53 100 TO-220AB 400 -65~150
PFR40V60CTB MOS Schottky V 2 40 60 0.55 500 0.53 100 TO-263AB 400 -65~150
PFR40V60CTF MOS Schottky V 2 40 60 0.55 500 0.53 100 ITO-220AB 400 -65~150
PFR40V60CTI MOS Schottky V 2 40 60 0.55 500 0.53 100 TO-262AA 400 -65~150
PFR40V60PT MOS Schottky V 2 40 60 0.55 500 0.53 100 TO-247AB 400 -65~150
PFR6045PT MOS Schottky S 2 60 45 0.68 500 0.66 100 TO-247AB 280 -65~150
PFR6060PT MOS Schottky S 2 60 60 0.71 500 0.69 100 TO-247AB 280 -65~150
PFR60L200CT MOS Schottky L 2 60 200 0.94 100 0.77 20 TO-220AB 350 -65~175
PFR60L200CTB MOS Schottky L 2 60 200 0.94 100 0.77 20 TO-263AB 350 -65~175
PFR60L200CTF MOS Schottky L 2 60 200 0.94 100 0.77 20 ITO-220AB 350 -65~175
PFR60L200CTI MOS Schottky L 2 60 200 0.94 100 0.77 20 TO-262AA 350 -65~175
PFR60L200PT MOS Schottky L 2 60 200 0.94 200 0.77 20 TO-247AB 350 -65~175
PFR60L300CT MOS Schottky L 2 60 300 0.96 100 0.82 20 TO-220AB 350 -65~175
PFR60L300CTB MOS Schottky L 2 60 300 0.96 100 0.82 20 TO-263AB 350 -65~175
PFR60L300CTF MOS Schottky L 2 60 300 0.96 100 0.82 20 ITO-220AB 350 -65~175
PFR60L300CTI MOS Schottky L 2 60 300 0.96 100 0.82 20 TO-262AA 350 -65~175
PFR60L300PT MOS Schottky L 2 60 300 0.96 200 0.82 20 TO-247AB 350 -65~175
PFR60L45CT MOS Schottky L 2 60 45 0.60 500 0.57 100 TO-220AB 350 -65~150
PFR60L45CTB MOS Schottky L 2 60 45 0.60 500 0.57 100 TO-263AB 350 -65~150
PFR60L45CTF MOS Schottky L 2 60 45 0.60 500 0.57 100 ITO-220AB 350 -65~150
PFR60L45CTI MOS Schottky L 2 60 45 0.60 500 0.57 100 TO-262AA 350 -65~150
PFR60L45PT MOS Schottky L 2 60 45 0.60 500 0.57 100 TO-247AB 350 -65~150
PFR60L60CT MOS Schottky L 2 60 60 0.65 500 0.62 100 TO-220AB 350 -65~150
PFR60L60CTB MOS Schottky L 2 60 60 0.65 500 0.62 100 TO-263AB 350 -65~150
PFR60L60CTF MOS Schottky L 2 60 60 0.65 500 0.62 100 ITO-220AB 350 -65~150
PFR60L60CTI MOS Schottky L 2 60 60 0.65 500 0.62 100 TO-262AA 350 -65~150
PFR60L60PT MOS Schottky L 2 60 60 0.65 500 0.62 100 TO-247AB 400 -65~150
PFS10L45 MOS Schottky L 1 10 45 0.50 500 0.47 100 DO-201AD 200 -65~150
PFS10L60 MOS Schottky L 1 10 60 0.56 500 0.53 100 DO-201AD 200 -65~150
PFS15L45 MOS Schottky L 1 15 45 0.52 300 0.48 100 DO-201AD 250 -65~150
PFS560 MOS Schottky S 1 5 60 0.67 500 0.66 100 DO-201AD 100 -65~150
PFS5A40 MOS Schottky A 1 5 40 0.50 500 0.45 100 DO-201AD 150 -65~150
PFS5A60 MOS Schottky A 1 5 60 0.60 500 0.56 100 DO-201AD 150 -65~150
PFS5L150 MOS Schottky L 1 5 150 0.86 100 0.73 20 DO-201AD 150 -65~150
PFS5L200 MOS Schottky L 1 5 200 0.89 100 0.76 10 DO-201AD 150 -65~175
PFS5L300 MOS Schottky L 1 5 300 0.89 50 0.77 20 DO-201AD 150 -65~175
PFS5L40 MOS Schottky L 1 5 40 0.47 500 0.40 100 DO-201AD 150 -65~150
PFS5L45 MOS Schottky L 1 5 45 0.51 500 -- 100 DO-201AD 120 -65~150
PFS5L60 MOS Schottky L 1 5 60 0.49 500 0.47 100 DO-201AD 150 -65~150
PFS5V45 MOS Schottky V 1 5 45 0.46 500 0.40 100 DO-201AD 200 -65~150
PFS5V60 MOS Schottky V 1 5 60 0.48 500 0.42 100 DO-201AD 200 -65~150
PT10100D SLVF Schottky S 2 10 100 0.79 100 0.69 20 TO-252 100 -40~150
PT10100E SLVF Schottky S 2 10 100 0.79 100 0.69 20 TO-251 100 -40~150
PT10A100D SLVF Schottky A 2 10 100 0.72 100 0.66 20 TO-252 100 -40~150
PT10A100E SLVF Schottky A 2 10 100 0.72 100 0.66 20 TO-251 100 -40~150
PT10A150D SLVF Schottky A 2 10 150 1.0 100 0.74 TO-252 80 -40~150
PT10A150E SLVF Schottky A 2 10 150 1.0 100 0.74 TO-251 80 -40~150
PT10H150SP SLVF Schottky H 1 10 150 1.1 100 0.75 TO-277 100 -40~150
PT10L100D SLVF Schottky L 2 10 100 0.65 200 0.60 30 TO-252 100 -40~150
 
Showing results 351 to 400 of 743        Show results perpage