简体中文
English
 
  首頁 產品介紹 場效應電晶體
產品介紹 /
整流器
場效應電晶體
絕緣柵雙極電晶體
橋式整流器
封裝加工

新產品介紹
SMAF-A
PFC新開發SMAF-A封裝型態產品,針對手機充電器及網通電源應用需要開發的高散熱能力封裝。     ...
 
場效應電晶體
同步整流MOSFET 40V ~ 110V
PFC同步整流MOSFET的耐電壓範圍集中在40V ~ 100V區間 VDS 40V產品適合5V電源供應器使用 VDS 60V產品適合5V ~ 12V電源...
超接面MOSFET 600V
PFC開發600V Super Junction MOSFET,可應用在開關電源及功率因素調整電路提升整體效率    
高壓MOSFET 600V
針對市場常用的4A及10A高壓MOSFET,PFC提供以下封裝 TO-220  TO-252  ITO-220
 
  Part number Device VDS(V) Device VGS(V) Device ID(A) 25C Device Ron(mΩ) Max Device Qg (nC) Typ Device Ciss (pF) Typ Vgs(th) Max Tj Package
    Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
PRM8R5P03N3 -30 ±20 -50 8.5 52 3110 -2.5 -55~150 DFN-3x3
PRM4R9N10CTF 100 ±20 60 4.9 70 5100 4 -55~150 ITO-220AB
PRM4R9N10CT 100 ±20 110 4.9 70 5100 4 -55~150 TO-220AB
PRM012N10N5 100 ±20 45 12 37 2200 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM012N10S8 100 ±20 10.7 12 36.5 2200 2.5 -55~150 SOP-8
PRM012N10CT 100 ±20 58 12 37 2200 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM012N10E 100 ±20 50 12 37 2200 2.5 -55~150 TO-251
PRM012N10D 100 ±20 50 12 37 2200 2.5 -55~150 TO-252
PRM2R9N10CT 100 ±20 233 2.9 107 7384 4.0 -55~150 TO-220AB
PRM9R9N10CTF 100 ±20 42 9.9 28 1592 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM9R7N10CTB 100 ±20 60 9.7 17 1667 2.5 -55~150 TO-263
PRM9R7N10N5 100 ±20 60 9.7 17 1667 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM4R2N10CT 100 20/ -12 185 4.2 110 6680 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM4R2N10CTB 100 20/ -12 185 4.2 110 6680 2.5 -55~150 TO-263
PRM4R2N10CTF 100 20/ -12 85 4.2 110 6680 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM020N10D-P 100 ±20 27 26 15 795 2.5 -55~150 TO-252
PRM4R7N10N5 100 ±20 127 4.7 68 3653 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM8R0N10D 100 ±20 81 8.0 33 1990 2.5 -55~150 TO-252
PRM9R7N10D 100 ±20 71 9.7 26 2382 2.5 -55~150 TO-252
PRM8R0N10N5 100 ±20 92 8.0 33 1910 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM011N10S8 100 ±20 50 11 25 1427 2.5 -55~150 SOP-8
PRM011N10N5 100 ±20 52 11 25 1427 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM011N10CT 100 ±20 66 11.5 25 1427 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM8R0N10CT 100 ±20 101 8.0 33 1990 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM011N10D 100 ±20 66 11 25 1470 2.5 -55~150 TO-252
PRM011N10E 100 ±20 66 11 25 1470 2.5 -55~150 TO-251
PRM019N10N5 100 ±20 48 10 13 780 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM011N10CTF 100 ±20 44 11 25 1412 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM8R0N10CTF 100 ±20 59 8.0 33 2095 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM2R9N10PT-L 100 ±20 160 2.9 114 7333 4.0 -55~175 TO-247-L
PRM6R0N10N5 100 ±20 109 6 49.7 2555 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM016N10CT 100 ±20 65 16 19 996 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM2R9N10CTB 100 ±20 60 2.9 111 7601 4.0 -55~150 TO-263
PRM016N11CTF 110 ±20 26.9 16 63.5 4400 4.5 -55~150 ITO-220AB
PRM010N12CT 120 ±20 71.8 10 56 4550 4 -55~150 TO-220AB
PRM7R0N12N5 120 ±20 101 7 46 3485 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM013N12CT 120 ±20 82 13 180 12100 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM013N12CTF 120 ±20 49 13 180 12100 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM012N15N5 150 ±20 88 12 50 3679 3.0 -55~150 DFN-5x6
PRM9R2N15CT 150 ±20 115 9.2 52 4360 4 -55~150 TO-220AB
PRM8R8N15N5 150 ±20 90 8.8 52 4270 4 -55~150 DFN-5x6
PRM9R2N15CTF 150 ±20 54 9.2 52 4270 4 -55~150 ITO-220AB
PRM011N15N5 150 ±20 80 11 28 2170 5 -55~150 DFN-5x6
PRM021N20CT 200 ±20 73 21 36.4 2718 5.0 -55~150 TO-220AB
PRM4R0N03D 30 ±20 50 4 47 2600 3 -55~150 TO-252
PRM5R2N03N3 30 ±20 32 5.2 20 1074 2.5 -55~150 DFN-3x3
PRM3R0N03D 30 ±20 50 3 92 4900 2.5 -55~150 TO-252
PRM2R4N03N5 30 ±20 60 2.4 90 4900 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM3R8N03N5 30 ±20 127 3.8 41 2005 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM020C03S8 30 ±20 8(N-CH), -5.5(P-CH) 20(N-CH), 50(P-CH) 4.1 345 2.5 -55~150 SOP-8
 
Showing results 1 to 50 of 143        Show results perpage