简体中文
English
 
  首頁 產品介紹 場效應電晶體
產品介紹 /
整流器
場效應電晶體
絕緣柵雙極電晶體
橋式整流器
封裝加工

新產品介紹
SMAF-A
PFC新開發SMAF-A封裝型態產品,針對手機充電器及網通電源應用需要開發的高散熱能力封裝。     ...
 
場效應電晶體
同步整流MOSFET 40V ~ 110V
PFC同步整流MOSFET的耐電壓範圍集中在40V ~ 100V區間 VDS 40V產品適合5V電源供應器使用 VDS 60V產品適合5V ~ 12V電源...
超接面MOSFET 600V
PFC開發600V Super Junction MOSFET,可應用在開關電源及功率因素調整電路提升整體效率    
高壓MOSFET 600V
針對市場常用的4A及10A高壓MOSFET,PFC提供以下封裝 TO-220  TO-252  ITO-220
 
  Part number Device VDS(V) Device VGS(V) Device ID(A) 25C Device Ron(mΩ) Max Device Qg (nC) Typ Device Ciss (pF) Typ Vgs(th) Max Tj Package
    Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
PRM065P03T3 30 ±12 -4.1 75 7 660 -0.9 -55~150 SOT-23
PRM8R5P03N3 -30 ±20 -50 8.5 52 3110 -2.5 -55~150 DFN-3x3
PRM012N06S8 60 ±20 10 12 39 2300 2.5 -55~150 SOP-8
PRM013C03S8 30 ±20 10(N-CH), -6.5(P-CH) 13(N-CH), 30(P-CH) 7.4 620 2.5 -55~150 SOP-8
PRM012N10S8 100 ±20 10.7 12 36.5 2200 2.5 -55~150 SOP-8
PRM012N04S8 40 ±20 10.7 12 24 1390 3 -55~150 SOP-8
PRM7R0N12N5 120 ±20 101 7 46 3485 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM8R0N10CT 100 ±20 101 8.0 33 1990 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM4R7N03D 30 ±20 105 4.7 41 2005 2.5 -55~150 TO-252
PRM4R2N06N5 60 ±20 105 4.2 74 4630 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM6R0N10N5 100 ±20 109 6 49.7 2555 2.5 -55~150 DFN-5x6
PSM11N60CT 600 ±30 11 340 40 1240 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM11N60CTF 600 ±30 11 340 40 1240 3.9 -55~150 ITO-220AB
PSM11N65CT 650 ±30 11 370 40 1200 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM11N65CTF 650 ±30 11 370 40 1200 3.9 -55~150 ITO-220AB
PSM11N50CT 500 ±30 11.6 330 40 1260 3.9 -55~150 TO-220AB
PRM5R2N06CT 60 ±20 110 5.2 85 4950 3 -55~150 TO-220AB
PRM4R9N10CT 100 ±20 110 4.9 70 5100 4 -55~150 TO-220AB
PRM2R5N06CT 60 ±20 110 2.5 95 6900 4 -55~150 TO-220AB
PRM2R5N06CTB 60 ±20 110 2.5 95 6900 4 -55~150 TO-263
PRM4R2N08CT 80 20/ -12 110 4.2 80 4150 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM4R2N08CTB 80 20/ -12 110 4.2 80 4150 2.5 -55~150 TO-263
PRM3R3N06CT 65 20/ -12 110 3.3 92 4900 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM9R2N15CT 150 ±20 115 9.2 52 4360 4 -55~150 TO-220AB
PRM3R8N03N5 30 ±20 127 3.8 41 2005 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM4R7N10N5 100 ±20 127 4.7 68 3653 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM3R9N08N5 80 ±20 129 3.9 74 4790 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM6R0N06CT 60 ±20 134 6.0 35 2182 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM7R3N06CT 60 ±20 134 7.3 27.6 1652 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM7R3N06CT 60 ±20 134 7.3 27.6 1652 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM8R9N06S8 60 ±20 14 8.9 20.8 1246 3.0 -55~150 SOP-8
PRM028N04D 40 ±20 14 28 10 530 3 -55~150 TO-252
PRM028N04E 40 ±20 14 28 10 530 3 -55~150 TO-251
PRM3R6N04CT 40 ±20 142 3.6 43.4 2232 2.5 -55~150 TO-220AB
PSM15N60CT 600 ±30 15 280 53 1650 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM15N65CT 650 ±30 15 280 54 1620 3.9 -55~150 TO-220AB
PRM2R6N06N5 60 ±20 150 2.6 80 4793 2.5 -55~150 DFN-5x6
PSM16N50CT 500 ±30 16 260 51 1680 3.9 -55~150 TO-220AB
PRM2R9N10PT-L 100 ±20 160 2.9 114 7333 4.0 -55~175 TO-247-L
PRM5R2N06S8 60 ±20 18 5.2 85 4950 2.5 -55~150 SOP-8
PRM4R2N10CT 100 20/ -12 185 4.2 110 6680 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM4R2N10CTB 100 20/ -12 185 4.2 110 6680 2.5 -55~150 TO-263
PRM1R8N04N5 40 ±20 190 1.8 60.0 3276 2.5 -55~150 DFN-5x6
PSM20N60CT 600 ±30 20 190 75 2400 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM20N65CTF 650 ±30 20 190 75 2400 3.9 -55~150 ITO-220AB
PSM20N65CT 650 ±30 20 190 75 2400 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM20N60CTF 600 ±30 20 190 75 2400 3.9 -55~150 ITO-220AB
PSM20N60PT 600 ±30 20 190 75 2400 3.9 -55~150 TO-247AB
PSM20N60CTB 600 ±30 20 190 75 2400 3.9 -55~150 TO-263
PSM20N65CTB 650 ±30 20 190 75 2400 3.9 -55~150 TO-263
 
Showing results 1 to 50 of 143        Show results perpage