简体中文
English
 
  首頁 產品介紹 場效應電晶體
產品介紹 /
整流器
場效應電晶體
絕緣柵雙極電晶體
橋式整流器
封裝加工

新產品介紹
SMAF-A
PFC新開發SMAF-A封裝型態產品,針對手機充電器及網通電源應用需要開發的高散熱能力封裝。     ...
 
場效應電晶體
同步整流MOSFET 40V ~ 110V
PFC同步整流MOSFET的耐電壓範圍集中在40V ~ 100V區間 VDS 40V產品適合5V電源供應器使用 VDS 60V產品適合5V ~ 12V電源...
超接面MOSFET 600V
PFC開發600V Super Junction MOSFET,可應用在開關電源及功率因素調整電路提升整體效率    
高壓MOSFET 600V
針對市場常用的4A及10A高壓MOSFET,PFC提供以下封裝 TO-220  TO-252  ITO-220
 
  Part number Device VDS(V) Device VGS(V) Device ID(A) 25C Device Ron(mΩ) Max Device Qg (nC) Typ Device Ciss (pF) Typ Vgs(th) Max Tj Package
    Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
PRM028N04D 40 ±20 14 28 10 530 3 -55~150 TO-252
PRM028N04E 40 ±20 14 28 10 530 3 -55~150 TO-251
PRM2R9N10CT 100 ±20 233 2.9 107 7384 4.0 -55~150 TO-220AB
PRM4R2N10CT 100 20/ -12 185 4.2 110 6680 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM4R2N10CTB 100 20/ -12 185 4.2 110 6680 2.5 -55~150 TO-263
PRM4R2N10CTF 100 20/ -12 85 4.2 110 6680 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM2R9N10CTB 100 ±20 60 2.9 111 7601 4.0 -55~150 TO-263
PRM2R9N10PT-L 100 ±20 160 2.9 114 7333 4.0 -55~175 TO-247-L
PRM019N10N5 100 ±20 48 10 13 780 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM020N10D-P 100 ±20 27 26 15 795 2.5 -55~150 TO-252
PRM017N04S8 40 ±20 9.3 17 15.5 880 2.5 -55~150 SOP-8
PRM9R7N10CTB 100 ±20 60 9.7 17 1667 2.5 -55~150 TO-263
PRM9R7N10N5 100 ±20 60 9.7 17 1667 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM8R2N04N5 40 ±20 60 8.2 17.4 653 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM013N12CT 120 ±20 82 13 180 12100 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM013N12CTF 120 ±20 49 13 180 12100 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM016N10CT 100 ±20 65 16 19 996 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM034N06D 60 ±20 22 34 19.5 1180 3 -55~150 TO-252
PRM034N06E 60 ±20 22 34 19.5 1180 3 -55~150 TO-251
PRM021N06N5 60 ±20 30 21 20 1200 3 -55~150 DFN-5x6
PRM5R2N03N3 30 ±20 32 5.2 20 1074 2.5 -55~150 DFN-3x3
PRM5R2N03D 30 ±20 79 5.2 20.1 1065 2.5 -55~150 TO-252
PRM8R9N06S8 60 ±20 14 8.9 20.8 1246 3.0 -55~150 SOP-8
PSM7N60CT 600 ±30 7.3 570 21 790 3.9 -55~150 TO-220AB
PRM021N06S8 60 ±20 7.7 21 21 1200 3 -55~150 SOP-8
PRM8R9N06N5 60 ±20 88 8.9 21.0 1235 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM8R9N06CT 60 ±20 60 8.9 21.5 1241 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM8R9N06CTF 60 ±20 51 8.9 21.5 1241 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM8R9N06CTF 60 ±20 51 8.9 21.5 1241 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM012N04D 40 ±20 40 12 23.5 1390 3 -55~150 TO-252
PRM8R9N06D 60 ±20 60 8.9 23.8 1340 2.5 -55~150 TO-252
PRM012N04S8 40 ±20 10.7 12 24 1390 3 -55~150 SOP-8
PRM011N10S8 100 ±20 50 11 25 1427 2.5 -55~150 SOP-8
PRM011N10N5 100 ±20 52 11 25 1427 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM011N10CT 100 ±20 66 11.5 25 1427 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM011N10D 100 ±20 66 11 25 1470 2.5 -55~150 TO-252
PRM011N10E 100 ±20 66 11 25 1470 2.5 -55~150 TO-251
PRM011N10CTF 100 ±20 44 11 25 1412 2.5 -55~150 ITO-220AB
PSM7N50CT 500 ±30 7.6 500 26 780 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM7N65CT 650 ±30 7.3 570 26 800 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM7N65CTF 650 ±30 7.3 570 26 800 3.9 -55~150 ITO-220AB
PRM9R7N10D 100 ±20 71 9.7 26 2382 2.5 -55~150 TO-252
PRM7R3N06CT 60 ±20 134 7.3 27.6 1652 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM7R3N06CT 60 ±20 134 7.3 27.6 1652 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM6R7N06N5 60 ±20 84.8 6.7 27.6 1632 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM7R4N06D 60 ±20 94 7.4 27.6 1651 2.5 -55~150 TO-252
PRM9R9N10CTF 100 ±20 42 9.9 28 1592 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM011N15N5 150 ±20 80 11 28 2170 5 -55~150 DFN-5x6
PRM020N06D 60 ±20 31.7 20 28.5 1600 3 -55~150 TO-252
PRM020N06E 60 ±20 31.7 20 28.5 1600 3 -55~150 TO-251
 
Showing results 1 to 50 of 143        Show results perpage