简体中文
English
 
  首頁 產品介紹 場效應電晶體
產品介紹 /
整流器
場效應電晶體
絕緣柵雙極電晶體
橋式整流器
封裝加工

新產品介紹
SMAF-A
PFC新開發SMAF-A封裝型態產品,針對手機充電器及網通電源應用需要開發的高散熱能力封裝。     ...
 
場效應電晶體
同步整流MOSFET 40V ~ 110V
PFC同步整流MOSFET的耐電壓範圍集中在40V ~ 100V區間 VDS 40V產品適合5V電源供應器使用 VDS 60V產品適合5V ~ 12V電源...
超接面MOSFET 600V
PFC開發600V Super Junction MOSFET,可應用在開關電源及功率因素調整電路提升整體效率    
高壓MOSFET 600V
針對市場常用的4A及10A高壓MOSFET,PFC提供以下封裝 TO-220  TO-252  ITO-220
 
  Part number Device VDS(V) Device VGS(V) Device ID(A) 25C Device Ron(mΩ) Max Device Qg (nC) Typ Device Ciss (pF) Typ Vgs(th) Max Tj Package
    Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
PSM20N60CT 600 ±30 20 190 75 2400 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM20N65CTF 650 ±30 20 190 75 2400 3.9 -55~150 ITO-220AB
PSM20N65CT 650 ±30 20 190 75 2400 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM20N60CTF 600 ±30 20 190 75 2400 3.9 -55~150 ITO-220AB
PSM20N60PT 600 ±30 20 190 75 2400 3.9 -55~150 TO-247AB
PSM20N60CTB 600 ±30 20 190 75 2400 3.9 -55~150 TO-263
PSM20N65CTB 650 ±30 20 190 75 2400 3.9 -55~150 TO-263
PSM11N60CT 600 ±30 11 340 40 1240 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM11N60CTF 600 ±30 11 340 40 1240 3.9 -55~150 ITO-220AB
PSM20N50CT 500 ±30 20 190 75 2340 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM7N60CT 600 ±30 7.3 570 21 790 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM16N50CT 500 ±30 16 260 51 1680 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM15N60CT 600 ±30 15 280 53 1650 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM11N50CT 500 ±30 11.6 330 40 1260 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM7N50CT 500 ±30 7.6 500 26 780 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM11N65CT 650 ±30 11 370 40 1200 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM15N65CT 650 ±30 15 280 54 1620 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM7N65CT 650 ±30 7.3 570 26 800 3.9 -55~150 TO-220AB
PSM7N65CTF 650 ±30 7.3 570 26 800 3.9 -55~150 ITO-220AB
PSM11N65CTF 650 ±30 11 370 40 1200 3.9 -55~150 ITO-220AB
PRM4R0N03D 30 ±20 50 4 47 2600 3 -55~150 TO-252
PRM5R0N06D 60 ±20 60 5.0 49.5 2797 2.5 -55~150 TO-252
PRM012N06S8 60 ±20 10 12 39 2300 2.5 -55~150 SOP-8
PRM012N06N5 60 ±20 55 12 38 2300 3 -55~150 DFN-5x6
PRM012N06CT 60 ±20 70 12 38 2300 3 -55~150 TO-220AB
PRM021N06N5 60 ±20 30 21 20 1200 3 -55~150 DFN-5x6
PRM5R2N06N5 60 ±20 50 5.2 85 4950 3 -55~150 DFN-5x6
PRM5R8N06D 60 ±20 60 5.8 35.3 2174 2.5 -55~150 TO-252
PRM4R9N10CTF 100 ±20 60 4.9 70 5100 4 -55~150 ITO-220AB
PRM5R2N06S8 60 ±20 18 5.2 85 4950 2.5 -55~150 SOP-8
PRM5R2N06CT 60 ±20 110 5.2 85 4950 3 -55~150 TO-220AB
PRM034N06D 60 ±20 22 34 19.5 1180 3 -55~150 TO-252
PRM8R9N06CT 60 ±20 60 8.9 21.5 1241 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM8R9N06D 60 ±20 60 8.9 23.8 1340 2.5 -55~150 TO-252
PRM4R9N10CT 100 ±20 110 4.9 70 5100 4 -55~150 TO-220AB
PRM016N11CTF 110 ±20 26.9 16 63.5 4400 4.5 -55~150 ITO-220AB
PRM6R0N06D 60 ±20 50 6 85 4950 3 -55~150 TO-252
PRM5R2N03N3 30 ±20 32 5.2 20 1074 2.5 -55~150 DFN-3x3
PRM6R0N06CT 60 ±20 134 6.0 35 2182 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM012N08CT 75 ±20 60 12 58 3200 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM021N06S8 60 ±20 7.7 21 21 1200 3 -55~150 SOP-8
PRM021N08S8 80 ±20 8 21 55 3200 3 -55~150 SOP-8
PRM6R5N08CT 80 ±20 70 6.5 70 4400 4 -55~150 TO-220AB
PRM8R9N06S8 60 ±20 14 8.9 20.8 1246 3.0 -55~150 SOP-8
PRM034N06E 60 ±20 22 34 19.5 1180 3 -55~150 TO-251
PRM2R5N06CT 60 ±20 110 2.5 95 6900 4 -55~150 TO-220AB
PRM017N04S8 40 ±20 9.3 17 15.5 880 2.5 -55~150 SOP-8
PRM6R0N06E 60 ±20 50 6 85 4950 3 -55~150 TO-251
PRM012N06E 60 ±20 48.6 12 38 2300 3 -55~150 TO-251
PRM012N06D 60 ±20 48.6 12 38 2300 3 -55~150 TO-252
 
Showing results 1 to 50 of 143        Show results perpage