简体中文
English
 
  首頁 產品介紹 場效應電晶體
產品介紹 /
整流器
場效應電晶體
絕緣柵雙極電晶體
橋式整流器
封裝加工

新產品介紹
SMAF-A
PFC新開發SMAF-A封裝型態產品,針對手機充電器及網通電源應用需要開發的高散熱能力封裝。     ...
 
場效應電晶體
同步整流MOSFET 40V ~ 110V
PFC同步整流MOSFET的耐電壓範圍集中在40V ~ 100V區間 VDS 40V產品適合5V電源供應器使用 VDS 60V產品適合5V ~ 12V電源...
超接面MOSFET 600V
PFC開發600V Super Junction MOSFET,可應用在開關電源及功率因素調整電路提升整體效率    
高壓MOSFET 600V
針對市場常用的4A及10A高壓MOSFET,PFC提供以下封裝 TO-220  TO-252  ITO-220
 
  Part number Device VDS(V) Device VGS(V) Device ID(A) 25C Device Ron(mΩ) Max Device Qg (nC) Typ Device Ciss (pF) Typ Vgs(th) Max Tj Package
    Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
Filter:
PRM010N12CT 120 ±20 71.8 10 56 4550 4 -55~150 TO-220AB
PRM011N10CT 100 ±20 66 11.5 25 1427 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM011N10CTF 100 ±20 44 11 25 1412 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM011N10D 100 ±20 66 11 25 1470 2.5 -55~150 TO-252
PRM011N10E 100 ±20 66 11 25 1470 2.5 -55~150 TO-251
PRM011N10N5 100 ±20 52 11 25 1427 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM011N10S8 100 ±20 50 11 25 1427 2.5 -55~150 SOP-8
PRM011N15N5 150 ±20 80 11 28 2170 5 -55~150 DFN-5x6
PRM012N03N3 30 ±20 35 12 7.7 721 2.5 -55~150 DFN-3x3
PRM012N04D 40 ±20 40 12 23.5 1390 3 -55~150 TO-252
PRM012N04S8 40 ±20 10.7 12 24 1390 3 -55~150 SOP-8
PRM012N06CT 60 ±20 70 12 38 2300 3 -55~150 TO-220AB
PRM012N06D 60 ±20 48.6 12 38 2300 3 -55~150 TO-252
PRM012N06E 60 ±20 48.6 12 38 2300 3 -55~150 TO-251
PRM012N06N5 60 ±20 55 12 38 2300 3 -55~150 DFN-5x6
PRM012N06S8 60 ±20 10 12 39 2300 2.5 -55~150 SOP-8
PRM012N08CT 75 ±20 60 12 58 3200 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM012N08D 75 ±20 50 12 58 3200 2.5 -55~150 TO-252
PRM012N08E 75 ±20 50 12 58 3200 2.5 -55~150 TO-251
PRM012N10CT 100 ±20 58 12 37 2200 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM012N10D 100 ±20 50 12 37 2200 2.5 -55~150 TO-252
PRM012N10E 100 ±20 50 12 37 2200 2.5 -55~150 TO-251
PRM012N10N5 100 ±20 45 12 37 2200 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM012N10S8 100 ±20 10.7 12 36.5 2200 2.5 -55~150 SOP-8
PRM012N15N5 150 ±20 88 12 50 3679 3.0 -55~150 DFN-5x6
PRM013B03N3 30 ±20 35 13 7.8 731 2.5 -55~150 DFN-3x3
PRM013C03S8 30 ±20 10(N-CH), -6.5(P-CH) 13(N-CH), 30(P-CH) 7.4 620 2.5 -55~150 SOP-8
PRM013N12CT 120 ±20 82 13 180 12100 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM013N12CTF 120 ±20 49 13 180 12100 2.5 -55~150 ITO-220AB
PRM016N10CT 100 ±20 65 16 19 996 2.5 -55~150 TO-220AB
PRM016N11CTF 110 ±20 26.9 16 63.5 4400 4.5 -55~150 ITO-220AB
PRM017N04S8 40 ±20 9.3 17 15.5 880 2.5 -55~150 SOP-8
PRM018N03N3 30 ±20 27 18 5.0 469 2.5 -55~150 DFN-3x3
PRM019N04D 40 ±20 37 19 8.9 342 2.5 -55~150 TO-252
PRM019N10N5 100 ±20 48 10 13 780 2.5 -55~150 DFN-5x6
PRM020C03S8 30 ±20 8(N-CH), -5.5(P-CH) 20(N-CH), 50(P-CH) 4.1 345 2.5 -55~150 SOP-8
PRM020N06D 60 ±20 31.7 20 28.5 1600 3 -55~150 TO-252
PRM020N06E 60 ±20 31.7 20 28.5 1600 3 -55~150 TO-251
PRM020N10D-P 100 ±20 27 26 15 795 2.5 -55~150 TO-252
PRM021N06N5 60 ±20 30 21 20 1200 3 -55~150 DFN-5x6
PRM021N06S8 60 ±20 7.7 21 21 1200 3 -55~150 SOP-8
PRM021N08S8 80 ±20 8 21 55 3200 3 -55~150 SOP-8
PRM021N20CT 200 ±20 73 21 36.4 2718 5.0 -55~150 TO-220AB
PRM028N04D 40 ±20 14 28 10 530 3 -55~150 TO-252
PRM028N04E 40 ±20 14 28 10 530 3 -55~150 TO-251
PRM034N06D 60 ±20 22 34 19.5 1180 3 -55~150 TO-252
PRM034N06E 60 ±20 22 34 19.5 1180 3 -55~150 TO-251
PRM065P03T3 30 ±12 -4.1 75 7 660 -0.9 -55~150 SOT-23
PRM1R6N04HN5 40 ±20 202 1.6 94 5243 4.0 -55~150 DFN-5x6
PRM1R6N04N5 40 ±20 202 1.6 94 5243 2.5 -55~150 DFN-5x6
 
Showing results 1 to 50 of 143        Show results perpage